- ID scansione:
- 67fa4336-71ef-46d2-ade5-b28303c566e1Fatto
- URL inviato:
- https://google-analytics.com/Reindirizzato
- Report terminato:
Transazioni HTTP · 44 rilevate
Un elenco di tutte le richieste e risposte HTTP effettuate dalla risorsa durante la sessione corrente
Metodo | URL | Stato | Protocollo | Tipo | Dimensione |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ | 200 | h2 | text/html | 23.48kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,500,700%7CGoogle+Sans:400,500%7CProduct+Sans:400&lang=en | 200 | h2 | text/css | 3.01kB |
GET | https://www.gstatic.com/glue/cookienotificationbar/cookienotificationbar.min.css | 200 | h2 | text/css | 2.25kB |
GET | https://marketingplatform.google.com/about/static/css/index.min.css | 200 | h2 | text/css | 27.37kB |
GET | https://marketingplatform.google.com/about/static/js/detect.min.js | 200 | h2 | text/javascript | 10.81kB |
GET | https://lh3.googleusercontent.com/fDFCCVX0tcVp2wvSUOUlTo6hEOQWjqundwGcxS3qxfMBsB5zwXEywZOuLHNdfClyfxiVxrIP3RAFa7zOahEMERBIqEr1n4uMyCuS1A=s1500 | 200 | h2 | image/jpeg | 78.14kB |
GET | https://lh3.googleusercontent.com/DonyYGiwP0gZLRox-47nXwteiGGAmhi9f9VlygOqqk3ATRRcd56jtYBoAWiAGHS7d00oId4TXPPwp_diOkJHWK9CQQPGv9sf-USSmISqtp8LUjRGF9o=s768 | 200 | h2 | image/jpeg | 54.26kB |
GET | https://lh3.googleusercontent.com/DonyYGiwP0gZLRox-47nXwteiGGAmhi9f9VlygOqqk3ATRRcd56jtYBoAWiAGHS7d00oId4TXPPwp_diOkJHWK9CQQPGv9sf-USSmISqtp8LUjRGF9o=s1500 | 200 | h2 | image/jpeg | 251.59kB |
GET | https://lh3.googleusercontent.com/ZlRZeSGxjZgtGK0nRTPKjg0TQUxouLsOgHKw2n69_mKEUNSqey8StIGcjkkzL1HFFyKA_ptSKkb6i51qwMeWLW3g_FR22iK6K3-_ygUee1OAii6FAvo=s1500 | 200 | h2 | image/jpeg | 174.68kB |
GET | https://lh3.googleusercontent.com/886LNm9rZXs_jXtALs29EXMbMlrxBM3CcJtVBs4hrkrEJtV-bUTc7yE2gi_4KxPsI7COlPVXVi9Jr5eo9KbTPvckf6BQfJGdRbpq3xsZ6T-hF3ayCVk=s768 | 200 | h2 | image/jpeg | 37.31kB |
Record DNS · 10 trovati
I record DNS forniscono informazioni su un dominio, incluso l'indirizzo IP a cui è associato
Tipo | Nome | Contenuto | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | marketingplatform.google.com | 173.194.219.100 | Disabilitato |
A | marketingplatform.google.com | 173.194.219.102 | Disabilitato |
A | marketingplatform.google.com | 173.194.219.101 | Disabilitato |
A | marketingplatform.google.com | 173.194.219.138 | Disabilitato |
A | marketingplatform.google.com | 173.194.219.113 | Disabilitato |
A | marketingplatform.google.com | 173.194.219.139 | Disabilitato |
AAAA | marketingplatform.google.com | 2607:f8b0:4002:c11::65 | Disabilitato |
AAAA | marketingplatform.google.com | 2607:f8b0:4002:c11::8b | Disabilitato |
AAAA | marketingplatform.google.com | 2607:f8b0:4002:c11::66 | Disabilitato |
AAAA | marketingplatform.google.com | 2607:f8b0:4002:c11::8a | Disabilitato |