- ID scansione:
- 7e29897f-22dc-4180-9e6d-e1e7f69c20cbFatto
- URL inviato:
- https://www.resume.id/works/7c79f3a3048bc8fc
- Report terminato:
Intestazioni personalizzate · 2 inviate
Copy linkIntestazioni di richiesta personalizzate definite nelle impostazioni di scansione.
Nome | Valore |
---|---|
referer | https://radar.cloudflare.com/ |
user-agent | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
Transazioni HTTP · 32 rilevate
Copy linkUn elenco di tutte le richieste e risposte HTTP effettuate dalla risorsa durante la sessione corrente
Metodo | URL | Stato | Protocollo | Tipo | Dimensione |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.resume.id/works/7c79f3a3048bc8fc | 200 | http/1.1 | text/html | 13.65kB |
GET | https://d32fap9p1scgyy.cloudfront.net/assets/application-8d595c88bd582a840719464b6ae2a012f1b8c45eb5ca4b58966b296f980bb115.css | 200 | h2 | text/css | 7.33kB |
GET | https://d32fap9p1scgyy.cloudfront.net/assets/application-11d11c7c1a71bc0eea5bd27d07c0e3dac1aee68b011509adcb13fe06e9723db9.js | 200 | h2 | application/javascript | 4.98kB |
GET | https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js | 200 | h2 | text/javascript | 30.94kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans+JP:400,500%7CRubik:400,500&subset=japanese | 200 | h2 | text/css | 62.51kB |
GET | https://d20r2glx6euv0l.cloudfront.net/fontawesome/fontawesome-550.css | 200 | h2 | text/css | 70.42kB |
GET | https://d20r2glx6euv0l.cloudfront.net/avatar/9f53d630d0.jpg | 200 | h2 | image/jpeg | 15.99kB |
GET | https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/lazyload.js | 200 | h2 | application/javascript | 2.21kB |
GET | https://d32fap9p1scgyy.cloudfront.net/images/common/paper.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 2.36kB |
GET | https://d32fap9p1scgyy.cloudfront.net/images/logo/icon-only.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 1.99kB |
Record DNS · 2 trovati
Copy linkI record DNS forniscono informazioni su un dominio, incluso l'indirizzo IP a cui è associato
Tipo | Nome | Contenuto | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.resume.id | elementary-brushlands-u0uvces45zij4fkmqub6lavm.herokudns.com. | Disabilitato |
CNAME | www.resume.id | elementary-brushlands-u0uvces45zij4fkmqub6lavm.herokudns.com. | Abilitato |