- ID scansione:
- b03f9631-8129-4f0a-9390-01af1d43f48bFatto
- URL inviato:
- https://jsitor.com/WXjem7bXeN
- Report terminato:
Transazioni HTTP · 35 rilevate
Un elenco di tutte le richieste e risposte HTTP effettuate dalla risorsa durante la sessione corrente
Metodo | URL | Stato | Protocollo | Tipo | Dimensione |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://jsitor.com/WXjem7bXeN | 200 | h2 | text/html | 2.89kB |
GET | https://jsitor.com/loader.css | 200 | h2 | text/css | 635B |
GET | https://jsitor.com/static/css/2.8ae4307a.chunk.css | 200 | h2 | text/css | 19.94kB |
GET | https://jsitor.com/static/css/main.1d503cd5.chunk.css | 200 | h2 | text/css | 2.15kB |
GET | https://jsitor.com/jsitor-logo.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 1.28kB |
GET | https://jsitor.com/static/js/2.cd89f498.chunk.js | 200 | h2 | application/javascript | 785.23kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-T7Y3DT9P8D | 200 | h2 | application/javascript | 104.32kB |
GET | https://jsitor.com/static/js/main.c9341dbd.chunk.js | 200 | h2 | application/javascript | 25.62kB |
POST | https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-T7Y3DT9P8D>m=45je4cc1v885887297za200&_p=1735214848726&gcd=13l3l3l2l1l1&npa=1&dma_cps=syphamo&dma=1&tag_exp=101925629~102067555~102067808~102081485~102198178&cid=1375578258.1735214849&ul=en-us&sr=1x1&uaa=&uab=&uafvl=&uamb=0&uam=&uap=&uapv=&uaw=0&frm=0&pscdl=noapi&_s=1&sid=1735214848&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fjsitor.com%2FWXjem7bXeN&dt=Untitled%20-%20JSitor&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_ee=1&tfd=1367 | 204 | h2 | text/plain | -1B |
GET | https://jsitor.com/static/css/1.97fae012.chunk.css | 200 | h2 | text/css | 4.67kB |
Record DNS · 1 trovati
I record DNS forniscono informazioni su un dominio, incluso l'indirizzo IP a cui è associato
Tipo | Nome | Contenuto | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | jsitor.com | 167.71.230.153 | Disabilitato |