- スキャンID:
- 0468e2da-6c77-4f2b-9c96-60d2d88d9a20終了
- 送信済みURL:
- https://layanan.cekselengkapnya.cloud/
- レポート終了日:
HTTPトランザクション · 15件検出
現在のセッション中にリソースにより実行された全HTTPリクエストと応答のリスト
メソッド | URL | ステータス | プロトコル | 規模 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://layanan.cekselengkapnya.cloud/ | 200 | h2 | text/html | 1.99kB |
GET | https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.OpfoPuQflzDDUC5NUDgSDgHaHa&pid=Api&H=160&W=160 | 200 | h2 | image/jpeg | 5.59kB |
GET | https://layanan.cekselengkapnya.cloud/favicon.ico | 404 | h2 | text/html | 877B |
GET | https://ipinfo.io/city | 200 | h2 | text/html | 294B |
POST | https://layanan.cekselengkapnya.cloud/req/lokasi.php | 200 | h2 | text/html | -1B |
GET | https://layanan.cekselengkapnya.cloud/user.html | 200 | h2 | text/html | 2.74kB |
GET | https://layanan.cekselengkapnya.cloud/css/bootstrap.min.css | 404 | h2 | text/html | -1B |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Ubuntu:wght@300;400;500;700&display=swap | 200 | h2 | text/css | 1.16kB |
GET | https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 31.25kB |
GET | https://dev-danapemulihan.pantheonsite.io/asset/jquery.mask.min.js | 200 | h2 | application/x-javascript | 3.97kB |
DNSレコード · 4件検出
DNSレコードには関連付けられたIPアドレスなど、ドメインに関する情報が掲載されています。
規模 | 名前 | コンテンツ | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | layanan.cekselengkapnya.cloud | 172.67.192.207 | 無効 |
A | layanan.cekselengkapnya.cloud | 104.21.44.16 | 無効 |
AAAA | layanan.cekselengkapnya.cloud | 2606:4700:3033::ac43:c0cf | 無効 |
AAAA | layanan.cekselengkapnya.cloud | 2606:4700:3031::6815:2c10 | 無効 |