- スキャンID:
- 63112d3e-ae65-4de3-aaf4-a06dc8a144fc終了
- 送信済みURL:
- https://cubhub.social/@instantletter/113587686119212110
- レポート終了日:
HTTPトランザクション · 10件検出
現在のセッション中にリソースにより実行された全HTTPリクエストと応答のリスト
メソッド | URL | ステータス | プロトコル | 規模 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://cubhub.social/@instantletter/113587686119212110 | 403 | h2 | text/html | 1.55kB |
GET | https://cubhub.social/packs/js/common-fea6e70542f96bc208a8.js | 200 | h2 | application/javascript | 1.33MB |
GET | https://cubhub.social/packs/js/core/common-5f71c73c3888c34b6055.chunk.js | 200 | h2 | application/javascript | 13.05kB |
GET | https://cubhub.social/packs/css/core/common-a729b6b0.chunk.css | 200 | h2 | text/css | 29.15kB |
GET | https://cubhub.social/packs/js/flavours/aether/common-c86024a557137c23ce03.chunk.js | 200 | h2 | application/javascript | 15.78kB |
GET | https://cubhub.social/packs/css/flavours/aether/common-f6bde3fb.chunk.css | 200 | h2 | text/css | 656.36kB |
GET | https://cubhub.social/packs/js/flavours/aether/error-8e8d4c3946916b8e6f6b.chunk.js | 200 | h2 | application/javascript | 1.05kB |
GET | https://cubhub.social/oops.png | 200 | h2 | image/png | 16.95kB |
GET | https://cubhub.social/packs/media/fonts/roboto/roboto-459379f8e8d3e82cccd433a512be1a75.ttf | 200 | h2 | application/octet-stream | 1.68MB |
GET | https://cubhub.social/favicon.ico | 404 | h2 | text/html | 1.54kB |
DNSレコード · 4件検出
DNSレコードには関連付けられたIPアドレスなど、ドメインに関する情報が掲載されています。
規模 | 名前 | コンテンツ | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | cubhub.social | 188.114.97.0 | 無効 |
A | cubhub.social | 188.114.96.0 | 無効 |
AAAA | cubhub.social | 2a06:98c1:3121:: | 無効 |
AAAA | cubhub.social | 2a06:98c1:3120:: | 無効 |