- スキャンID:
- 7f3cb832-8abf-4001-9d4c-01f30f05d867終了
- 送信済みURL:
- https://www.itri.org.tw/english/index.aspx
- レポート終了日:
HTTPトランザクション · 59件検出
現在のセッション中にリソースにより実行された全HTTPリクエストと応答のリスト
メソッド | URL | ステータス | プロトコル | 規模 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.itri.org.tw/english/index.aspx | 200 | http/1.1 | text/html | 44.43kB |
GET | https://www.itri.org.tw/english/css/main.css | 200 | http/1.1 | text/css | 77.92kB |
GET | https://www.itri.org.tw/english/js/jquery.min.js | 200 | http/1.1 | application/javascript | 88.15kB |
GET | https://www.itri.org.tw/english/js/jquery.smartmenus.min.js | 200 | http/1.1 | application/javascript | 24.55kB |
GET | https://www.itri.org.tw/english/js/BaseFunction.js?v202002101 | 200 | http/1.1 | application/javascript | 1.93kB |
GET | https://www.itri.org.tw/english/js/slick.js | 200 | http/1.1 | application/javascript | 88.96kB |
GET | https://www.itri.org.tw/english/js/jquery.smartmenus-plus.js | 200 | http/1.1 | application/javascript | 2.1kB |
GET | https://www.itri.org.tw/english/WebTools/Thumbnail.ashx?SiteID=1&MmmID=10000&fd=ADBenner_Pics&Pname=CES2025_%E5%AE%98%E7%B6%B2banner01.jpg | 200 | http/1.1 | image/jpeg | 435.9kB |
GET | https://www.itri.org.tw/english/WebTools/Thumbnail.ashx?SiteID=1&MmmID=10000&fd=ADBenner_Pics&Pname=BANNER_%E5%B0%96%E7%AB%AF%E7%A7%91%E6%8A%80.jpg | 200 | http/1.1 | image/jpeg | 48.45kB |
GET | https://www.itri.org.tw/english/WebTools/Thumbnail.ashx?SiteID=1&MmmID=10000&fd=ADBenner_Pics&Pname=BANNER-ITRI-TODAY.jpg | 200 | http/1.1 | image/jpeg | 101.27kB |
DNSレコード · 3件検出
DNSレコードには関連付けられたIPアドレスなど、ドメインに関する情報が掲載されています。
規模 | 名前 | コンテンツ | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | www.itri.org.tw | 61.61.255.157 | 無効 |
AAAA | www.itri.org.tw | 2001:ed8:1000:2550::1:157 | 無効 |
AAAA | www.itri.org.tw | 2001:ed8:1000:2550::1:57 | 無効 |