- スキャンID:
- 8eb219d0-88c2-4a41-bae7-2470416c649b終了
- 送信済みURL:
- https://myfrontporch.news/
- レポート終了日:
HTTPトランザクション · 8件検出
現在のセッション中にリソースにより実行された全HTTPリクエストと応答のリスト
メソッド | URL | ステータス | プロトコル | 規模 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://myfrontporch.news/ | 200 | h2 | text/html | 1.4kB |
GET | https://myfrontporch.news/dist/main.css | 200 | h2 | text/css | 290.83kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Serif+Text:ital@0;1&family=Teachers:ital,wght@0,400..800;1,400..800&display=swap | 200 | h2 | text/css | 3.98kB |
GET | https://headless-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/main.css | 200 | http/1.1 | text/css | 18B |
GET | https://myfrontporch.news/img/null-design-img.png | 200 | h2 | image/png | 26.65kB |
GET | https://fonts.gstatic.com/s/dmseriftext/v12/rnCu-xZa_krGokauCeNq1wWyWfSFXQ.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 24.52kB |
GET | https://myfrontporch.news/icon.svg | 404 | h2 | text/html | 1.34kB |
GET | https://myfrontporch.news/favicon.ico | 404 | h2 | text/html | 1.34kB |
DNSレコード · 4件検出
DNSレコードには関連付けられたIPアドレスなど、ドメインに関する情報が掲載されています。
規模 | 名前 | コンテンツ | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | myfrontporch.news | 18.238.80.57 | 無効 |
A | myfrontporch.news | 18.238.80.111 | 無効 |
A | myfrontporch.news | 18.238.80.12 | 無効 |
A | myfrontporch.news | 18.238.80.37 | 無効 |