- スキャンID:
- b38d8ce3-fbde-4ac3-b0e2-4cbbaf622832終了
- 送信済みURL:
- https://flance4u.com/
- レポート終了日:
HTTPトランザクション · 69件検出
現在のセッション中にリソースにより実行された全HTTPリクエストと応答のリスト
メソッド | URL | ステータス | プロトコル | 規模 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://flance4u.com/ | 200 | h2 | text/html | 12.83kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,700;0,900;1,300;1,400;1,500;1,700;1,900&display=swap | 200 | h2 | text/css | 1.6kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800&display=swap | 200 | h2 | text/css | 733B |
GET | https://flance4u.com/assets/frontend/vendor/css/bootstrap.min.css | 200 | h2 | text/css | 24.79kB |
GET | https://flance4u.com/assets/frontend/vendor/css/magnific.popup.min.css | 200 | h2 | text/css | 2.14kB |
GET | https://flance4u.com/assets/frontend/vendor/css/animate.min.css | 200 | h2 | text/css | 4.8kB |
GET | https://flance4u.com/assets/frontend/vendor/css/vegas.slider.min.css | 200 | h2 | text/css | 1.5kB |
GET | https://flance4u.com/assets/frontend/vendor/css/owl.carousel.min.css | 200 | h2 | text/css | 1.31kB |
GET | https://flance4u.com/assets/frontend/vendor/css/owl.carousel.default.min.css | 200 | h2 | text/css | 737B |
GET | https://flance4u.com/assets/frontend/fonts/font_awesome/css/all.css | 200 | h2 | text/css | 12.91kB |
DNSレコード · 4件検出
DNSレコードには関連付けられたIPアドレスなど、ドメインに関する情報が掲載されています。
規模 | 名前 | コンテンツ | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | flance4u.com | 104.21.37.252 | 無効 |
A | flance4u.com | 172.67.216.174 | 無効 |
AAAA | flance4u.com | 2606:4700:3033::6815:25fc | 無効 |
AAAA | flance4u.com | 2606:4700:3032::ac43:d8ae | 無効 |