- スキャンID:
- d8208eaf-d572-4ef5-bd1d-918b849fdc97終了
- 送信済みURL:
- https://aeox.tech/
- レポート終了日:
カスタムヘッダー · 2件送信済み
スキャン設定で定義されたカスタムリクエストヘッダー。
名前 | 価値 |
---|---|
User-Agent | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
Referer | Y |
HTTPトランザクション · 17件検出
現在のセッション中にリソースにより実行された全HTTPリクエストと応答のリスト
メソッド | URL | ステータス | プロトコル | 規模 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://aeox.tech/ | 200 | h2 | text/html | 3.39kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-5XN2JXHX | 200 | h2 | application/javascript | 197.57kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css | 200 | h2 | text/css | 83.98kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@400;700&family=Inter:wght@400;700&family=Poppins:wght@400;600&display=swap | 200 | h2 | text/css | 7.54kB |
GET | https://aeox.tech/style.css | 200 | h2 | text/css | 3.37kB |
GET | https://aeox.tech/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 1.24kB |
GET | https://aeox.tech/script.js | 200 | h2 | application/javascript | 2.73kB |
GET | https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015 | 200 | h2 | text/javascript | 19.95kB |
GET | https://fonts.gstatic.com/s/orbitron/v31/yMJRMIlzdpvBhQQL_Qq7dy1biN15.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 11.57kB |
GET | https://aeox.tech/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js | 302 | h2 | 0B |
DNSレコード · 4件検出
DNSレコードには関連付けられたIPアドレスなど、ドメインに関する情報が掲載されています。
規模 | 名前 | コンテンツ | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | aeox.tech | 104.21.41.35 | 有効 |
A | aeox.tech | 172.67.159.131 | 有効 |
AAAA | aeox.tech | 2606:4700:3037::ac43:9f83 | 有効 |
AAAA | aeox.tech | 2606:4700:3030::6815:2923 | 有効 |