- スキャンID:
- d828b376-3891-4f88-b6c9-7daf5a3198d7終了
- 送信済みURL:
- https://phone.pe/PHONPE/tmw2x883リダイレクト済み
- レポート終了日:
リスク · 0件検出
セキュリティリスクにつながる可能性のある行為
セキュリティヘッダー · 4件検出
Webアプリケーションのセキュリティを強化できるHTTP応答ヘッダー
さらに詳しく…名前 | 価値 | サポート | 情報 |
---|---|---|---|
Strict-Transport-Security | max-age=0; includeSubDomains; preload | 良い | Webサイトへの接続に安全な接続(HTTPS)が不可欠であることを宣言します。 クリックしてさらに詳しく... |
X-Frame-Options | — | 良い | ブラウザが<frame>、<iframe>、<embed>、<object>のいずれかで、ページをレンダリングできるようにするかを示します。 クリックしてさらに詳しく... |
X-Content-Type-Options | nosniff | 良い | Content-TypeヘッダーでアドバタイズされたMIMEタイプを続けて指定する必要があること、また変更できないことを示します。 クリックしてさらに詳しく... |
Content-Security-Policy | default-src 'self' https://www.phonepe.com https://phonepe.com https://website.phonepe.com; media-src 'self' https://www.phonepe.com https://phonepe.com https://website.phonepe.com; prefetch-src 'self' https://www.phonepe.com https://phonepe.com https://website.phonepe.com; script-src https://www.phonepe.com https://www.googletagmanager.com https://phonepe.com https://website.phonepe.com https://www.gstatic.com https://www.google.com http://api.recaptcha.net https://cdn.jotfor.ms https://form.jotform.me https://code.jquery.com https://www.google-analytics.com https://platform.twitter.com/ https://www.googleadservices.com https://static.ads-twitter.com https://googleads.g.doubleclick.net https://connect.facebook.net https://hcaptcha.com https://*.hcaptcha.com 'self' 'unsafe-inline'; style-src https://www.phonepe.com https://phonepe.com https://website.phonepe.com https://cdn.jotfor.ms https://fonts.googleapis.com http://api.recaptcha.net https://hcaptcha.com https://*.hcaptcha.com 'self' 'unsafe-inline'; img-src data: https://website.phonepe.com data: https://www.phonepe.com https://phonepe.com https://imgstatic.phonepe.com http://images.phonepe.com http://api.recaptcha.net https://cdn.jotfor.ms www.googletagmanager.com 'self' https://www.google-analytics.com https://*.doubleclick.net https://adservice.google.com https://css.page-source.com https://www.google.com https://www.google.co.in https://www.facebook.com https://analytics.twitter.com https://t.co; font-src https://www.phonepe.com https://phonepe.com https://website.phonepe.com https://cdn.jotfor.ms https://fonts.gstatic.com/ 'self'; connect-src https://www.google-analytics.com https://boards-api.greenhouse.io https://api.phonepe.com https://www.phonepe.com https://phon.pe https://phonepe.com https://website.phonepe.com https://insights-api.phonepe.com https://sentry.phonepe.com https://page-source.com https://css.page-source.com https://logo.page-source.com https://cdn.page-source.com https://hcaptcha.com https://*.hcaptcha.com 'self'; frame-src http://www.greenhouse.io https://script.google.com/a/macros/phonepe.com/ https://boards.greenhouse.io https://boards-api.greenhouse.io http://api.recaptcha.net https://form.jotform.me https://docs.google.com https://qr.phonepe.com https://www.google.com https://phonepe.helpshift.com https://phonepe.freshdesk.com https://hcaptcha.com https://*.hcaptcha.com *.phonepe.com https://www.sisainfosec.com https://website.phonepe.com https://www.youtube.com https://platform.twitter.com/ https://*.doubleclick.net; frame-ancestors https://mercury.phonepe.com https://mercury-t1.phonepe.com https://mercury-t2.phonepe.com; base-uri 'self'; object-src 'none'; report-uri https://csp.phonepe.com/log | 良い | ユーザーエージェントが指定されたページにロードすることを許可されているリソースを管理します。 クリックしてさらに詳しく... |
Referrer-Policy | — | 良い | リファラー情報をどの程度リクエストに含めるべきかを管理します。 クリックしてさらに詳しく... |
Clear-Site-Data | — | 良い | 発信元のためにクライアントブラウザに格納されたデータを管理します。 クリックしてさらに詳しく... |
X-Permitted-Cross-Domain-Policies | — | 良い | Adobe Flash PlayerやAdobe AcrobatなどのWebクライアントが、ドメイン間でデータを処理できるかを管理します。 クリックしてさらに詳しく... |
Permissions-Policy | — | 新規 | 文書またはiframeでのブラウザ機能の使用を許可および拒否します。 クリックしてさらに詳しく... |
Cross-Origin-Embedder-Policy | — | 新規 | オリジン間リソースの文書への埋め込みを設定します。 クリックしてさらに詳しく... |
Cross-Origin-Opener-Policy | — | 新規 | トップレベルの文書がブラウジングコンテキストグループをオリジン間文書と共有しないようにします。 クリックしてさらに詳しく... |
Cross-Origin-Resource-Policy | — | 新規 | ブラウザが指定のリソースに対するCORS非対応オリジン間/サイト間リクエストをブロックするリクエスト。 クリックしてさらに詳しく... |
X-XSS-Protection | 1; mode=block | 廃止 | 廃止。間接的に生じたCross-Site Scripting(XSS)攻撃を検出したときに、ページのロードを停止します。 クリックしてさらに詳しく... |
Feature-Policy | — | 廃止 | 廃止。Permissions-Policyヘッダーで置き換え。 クリックしてさらに詳しく... |
Expect-CT | — | 廃止 | 廃止。証明書の透明性要件をレポートおよび/または強制するためにはオプトインします。 クリックしてさらに詳しく... |
Public-Key-Pins | — | 廃止 | 廃止。誤って発行された、あるいは、不正に入手した証明書を使用して攻撃するなりすましに対し、HTTPS Webサイトが抵抗できるようにします。 クリックしてさらに詳しく... |
セキュリティ違反 · 6件検出
セキュリティポリシーに反するリクエストまたはリソース
違反 | 種類 | 情報 |
---|---|---|
| コンテンツセキュリティポリシー | ユーザーエージェントが指定されたページにロードすることを許可されているリソースを管理します。 クリックしてさらに詳しく... |
| コンテンツセキュリティポリシー | ユーザーエージェントが指定されたページにロードすることを許可されているリソースを管理します。 クリックしてさらに詳しく... |
| コンテンツセキュリティポリシー | ユーザーエージェントが指定されたページにロードすることを許可されているリソースを管理します。 クリックしてさらに詳しく... |
| コンテンツセキュリティポリシー | ユーザーエージェントが指定されたページにロードすることを許可されているリソースを管理します。 クリックしてさらに詳しく... |
| コンテンツセキュリティポリシー | ユーザーエージェントが指定されたページにロードすることを許可されているリソースを管理します。 クリックしてさらに詳しく... |
| コンテンツセキュリティポリシー | ユーザーエージェントが指定されたページにロードすることを許可されているリソースを管理します。 クリックしてさらに詳しく... |
証明書 · 7件検出
SSL/TLS証明書はWebサイトがクライアントとサーバー間でトランザクションを暗号化し、サーバーの正真性を検証できるようにします
件名 | 発行日 | 有効期限 |
---|---|---|
*.phonepe.com | 2024年7月8日 17:37:49 | 2025年7月8日 17:37:49 |
*.google-analytics.com | 2024年10月21日 08:36:57 | 2025年1月13日 08:36:56 |
ads-twitter.com | 2024年6月25日 00:00:00 | 2025年6月24日 23:59:59 |
*.facebook.com | 2024年9月4日 00:00:00 | 2024年12月3日 23:59:59 |
t.co | 2024年9月28日 14:58:36 | 2024年12月27日 14:58:35 |
*.twitter.com | 2024年9月30日 00:00:00 | 2025年9月29日 23:59:59 |
*.page-source.com | 2024年1月15日 00:00:00 | 2025年2月14日 23:59:59 |