- スキャンID:
- dd7874c2-2b58-4ca4-8915-5456160457e2終了
- 送信済みURL:
- https://copilot.microsoft.com/
- レポート終了日:
HTTPトランザクション · 26件検出
Copy link現在のセッション中にリソースにより実行された全HTTPリクエストと応答のリスト
メソッド | URL | ステータス | プロトコル | 規模 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://copilot.microsoft.com/ | 200 | h2 | text/html | 13.96kB |
GET | https://studiostaticassetsprod.azureedge.net/bundle-cmc/assets/bundle.js | 200 | h2 | application/x-javascript | 555.98kB |
GET | https://copilot.microsoft.com/fd/ls/l?IG=9CCA16D3A12D494B9C33C4A8E57B81DD&CID=0398A98DC3C562742BBBBCE2C2CF637E&Type=Event.CPT&DATA=%7B%22pp%22:%7B%22S%22:%22L%22,%22FC%22:7,%22BC%22:7,%22SE%22:-1,%22TC%22:-1,%22H%22:11,%22BP%22:496,%22CT%22:554,%22IL%22:0%7D,%22ad%22:[-1,-1,800,600,800,600,5],%22net%22:%22undefined%22%7D&P=discoverbing&DA=DUBE01 | 200 | h2 | text/plain | 113B |
POST | https://copilot.microsoft.com/fd/ls/lsp.aspx? | 204 | h2 | text/plain | 109B |
POST | https://copilot.microsoft.com/fd/ls/lsp.aspx? | 204 | h2 | text/plain | 109B |
GET | https://studiostaticassetsprod.azureedge.net/bundle-cmc/favicon.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 1.49kB |
GET | https://copilot.microsoft.com/ | 200 | h2 | text/html | 14.01kB |
GET | https://studiostaticassetsprod.azureedge.net/bundle-cmc/assets/strings-C4lacSvY.js | 200 | h2 | application/x-javascript | 22.66kB |
GET | https://studiostaticassetsprod.azureedge.net/bundle-cmc/favicon.ico | 200 | h2 | image/x-icon | 15.75kB |
POST | https://copilot.microsoft.com/c/api/start | 200 | h2 | application/json | 1.96kB |
DNSレコード · 2件検出
Copy linkDNSレコードには関連付けられたIPアドレスなど、ドメインに関する情報が掲載されています。
規模 | 名前 | コンテンツ | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | copilot.microsoft.com | copilot-copilot-msft-com.trafficmanager.net. | 無効 |
CNAME | copilot.microsoft.com | copilot-copilot-msft-com.trafficmanager.net. | 無効 |