- スキャンID:
- e09763fe-1894-45b2-9914-f82dcf886323終了
- 送信済みURL:
- https://app-tutanotamailer002upgrade.weebly.com/
- レポート終了日:
HTTPトランザクション · 34件検出
現在のセッション中にリソースにより実行された全HTTPリクエストと応答のリスト
メソッド | URL | ステータス | プロトコル | 規模 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://app-tutanotamailer002upgrade.weebly.com/ | 200 | h2 | text/html | 31.95kB |
GET | https://cdn2.editmysite.com/css/sites.css?buildTime=1733334402 | 200 | h2 | text/css | 210.89kB |
GET | https://cdn2.editmysite.com/css/old/fancybox.css?1732733893 | 200 | h2 | text/css | 3.91kB |
GET | https://cdn2.editmysite.com/css/social-icons.css?buildtime=1732733893 | 200 | h2 | text/css | 13.08kB |
GET | https://app-tutanotamailer002upgrade.weebly.com/files/main_style.css?1733234083 | 200 | h2 | text/css | 52.54kB |
GET | https://cdn2.editmysite.com/fonts/Lato/font.css?2 | 200 | h2 | text/css | 2.57kB |
GET | https://cdn2.editmysite.com/fonts/Montserrat/font.css?2 | 200 | h2 | text/css | 852B |
GET | https://cdn2.editmysite.com/fonts/Lora/font.css?2 | 200 | h2 | text/css | 1.71kB |
GET | https://app-tutanotamailer002upgrade.weebly.com/files/templateArtifacts.js?1733234083 | 200 | h2 | application/x-javascript | 7.16kB |
GET | https://cdn2.editmysite.com/js/jquery-1.8.3.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 93.64kB |
DNSレコード · 2件検出
DNSレコードには関連付けられたIPアドレスなど、ドメインに関する情報が掲載されています。
規模 | 名前 | コンテンツ | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | app-tutanotamailer002upgrade.weebly.com | 74.115.51.8 | 無効 |
A | app-tutanotamailer002upgrade.weebly.com | 74.115.51.9 | 無効 |