- スキャンID:
- e81baf23-1a2e-4cac-832d-35003d505736終了
- 送信済みURL:
- https://www.simivalley.org/
- レポート終了日:
HTTPトランザクション · 118件検出
現在のセッション中にリソースにより実行された全HTTPリクエストと応答のリスト
メソッド | URL | ステータス | プロトコル | 規模 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.simivalley.org/ | 200 | h2 | text/html | 171.44kB |
GET | https://www.simivalley.org/DefaultContent/Default/bootstrap.v3.4.1.min.css | 200 | h2 | text/css | 121.46kB |
GET | https://www.simivalley.org/DefaultContent/Default/StyleBundleDesignTheme.cssbnd?v=VWOqjwtVEIsOlLOO6OsbfgU_dxrQE7HIack0i3iIJJk1 | 200 | h2 | text/css | 343.75kB |
GET | https://www.simivalley.org/Project/Contents/Main/StyleBundleDesignTheme.cssbnd?v=WleruNmX3463mNw71nnEhiNUdJVSgpbp0uCynnr-K8I1 | 200 | h2 | text/css | 304.45kB |
GET | https://www.simivalley.org/Areas/Admin/Content/StyleBundleFrontendExtra.cssbnd?v=nqlce7hzdo9LIG8VjJmT54anvfgjYa7U1e0fCFkn8EQ1 | 200 | h2 | text/css | 29.56kB |
GET | https://www.simivalley.org/Scripts/ScriptBundleFAllInOne.jsbnd?v=3Wo4vr1WPOxroLSzzfu-8DDVpMEaNAtAie3yRWbPGOw1 | 200 | h2 | text/javascript | 3.83MB |
GET | https://www.simivalley.org/Project/Contents/Main/x-small.css | 200 | h2 | text/css | 220B |
GET | https://www.simivalley.org/DefaultContent/Default/StyleBundleAngularLib.cssbnd?v=sED2Qjf38ysQJYZW_ZvZj-7IGXKm4NOJhdA51oOtG5A1 | 200 | h2 | text/css | 6.65kB |
GET | https://www.simivalley.org/Scripts/ScriptBundleAngularLib.jsbnd?v=51dgUZfnzDnTMyMnsTI1GEUiMZVWRaf1cSj6ZlF2Bbo1 | 200 | h2 | text/javascript | 502.28kB |
GET | https://www.simivalley.org/Scripts/frontendCoreBundle.jsbnd?v=JeaFZ_1n502MXX1tiCXz_gvUonDUhGX8H-Vt0dT_Cds1 | 200 | h2 | text/javascript | 88.63kB |
DNSレコード · 10件検出
DNSレコードには関連付けられたIPアドレスなど、ドメインに関する情報が掲載されています。
規模 | 名前 | コンテンツ | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.simivalley.org | www.simivalley.org.granicusgovaccess.net. | 無効 |
CNAME | www.simivalley.org.granicusgovaccess.net | san-g1.granicusgovaccess.net.edgekey.net. | 無効 |
CNAME | san-g1.granicusgovaccess.net.edgekey.net | e37696.dscb.akamaiedge.net. | 無効 |
A | e37696.dscb.akamaiedge.net | 23.62.46.174 | 無効 |
A | e37696.dscb.akamaiedge.net | 23.62.46.177 | 無効 |
CNAME | www.simivalley.org | www.simivalley.org.granicusgovaccess.net. | 無効 |
CNAME | www.simivalley.org.granicusgovaccess.net | san-g1.granicusgovaccess.net.edgekey.net. | 無効 |
CNAME | san-g1.granicusgovaccess.net.edgekey.net | e37696.dscb.akamaiedge.net. | 無効 |
AAAA | e37696.dscb.akamaiedge.net | 2600:1406:2e00:49::172e:d8d0 | 無効 |
AAAA | e37696.dscb.akamaiedge.net | 2600:1406:2e00:49::172e:d8c6 | 無効 |