- スキャンID:
- e94abc6e-5822-40b3-844f-07582f7d8072終了
- 送信済みURL:
- https://clc.to/HEgiPwリダイレクト済み
- レポート終了日:
HTTPトランザクション · 43件検出
Copy link現在のセッション中にリソースにより実行された全HTTPリクエストと応答のリスト
メソッド | URL | ステータス | プロトコル | 規模 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://infografix.app/app/?utm_source=tg&utm_medium=neuropictures&utm_campaign=140125 | 200 | h2 | text/html | 2.48kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-GLMDTK7CV2 | 200 | h2 | application/javascript | 112.95kB |
GET | https://infografix.app/app/runtime.eb14a9a2d4fbe0b4.js | 200 | h2 | application/javascript | 1.1kB |
GET | https://infografix.app/app/polyfills.a1f507629577509a.js | 200 | h2 | application/javascript | 13.56kB |
GET | https://infografix.app/app/main.ff0ab1695fc1f2e4.js | 200 | h2 | application/javascript | 1.01MB |
GET | https://infografix.app/app/styles.1338f49816f55a11.css | 200 | h2 | text/css | 190.44kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-3XDQZNPNYM&l=dataLayer&cx=c>m=45je51g0v9169784541za200 | 200 | h2 | application/javascript | 112.34kB |
POST | https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-3XDQZNPNYM>m=45je51g0v9169822978za200zb9169784541&_p=1737351103009&gcd=13l3l3l2l1l1&npa=1&dma_cps=syphamo&dma=1&tag_exp=102067555~102067808~102081485~102123608&cid=1721525407.1737351103&ul=en-us&sr=1x1&uaa=&uab=&uafvl=&uamb=0&uam=&uap=&uapv=&uaw=0&frm=0&pscdl=noapi&_s=1&sid=1737351103&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Finfografix.app%2Fapp%2F%3Futm_source%3Dtg%26utm_medium%3Dneuropictures%26utm_campaign%3D140125&dt=Infografix&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_ee=1&tfd=1731 | 204 | h2 | text/plain | -1B |
POST | https://infografix.app/api/v1/validate | 201 | h2 | application/json | 520B |
GET | https://fonts.gstatic.com/s/prompt/v10/-W_8XJnvUD7dzB2Cv_44bmkvc5Q9dw.ttf | 200 | h2 | font/ttf | 69.28kB |
DNSレコード · 2件検出
Copy linkDNSレコードには関連付けられたIPアドレスなど、ドメインに関する情報が掲載されています。
規模 | 名前 | コンテンツ | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | infografix.app | 34.202.240.203 | 無効 |
A | infografix.app | 44.206.11.4 | 無効 |