- 제출된 URL:
- https://clk.asia/CAM_1리디렉션됨
- 보고서 완료:
HTTP 트랜잭션 · 216개 감지
현재 세션에서 리소스가 수행한 모든 HTTP 요청 및 응답 목록
메서드 | URL | 상태 | 프로토콜 | 유형 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://clk.asia/CAM_1 | 301 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://clk.kim/CAM_1 | 200 | h2 | text/html | 1.85kB |
POST | https://mythvista.com/2-how-much-life-insurance-do-you-really-need/462024/ | 200 | h2 | text/html | 115.66kB |
GET | https://clk.kim/favicon.ico | 200 | h2 | image/x-icon | 198B |
GET | https://fstatic.netpub.media/extra/cmp/cmp-gdpr.js | 301 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7767885642948700 | 200 | h2 | text/javascript | 164.97kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css?family=Space+Mono:400,700 | 200 | h2 | text/css | 2.4kB |
GET | https://cmp.netpub.media/init.js | 200 | h2 | application/javascript | 641B |
GET | https://taghaugh.com/5/5491932 | 200 | h2 | application/javascript | 75.91kB |
GET | https://cmp.netpub.media/17313140113940.7567685665822159/run.js?v=17313140113940.7567685665822159 | 200 | h2 | application/javascript | 9.07kB |
DNS 레코드 · 4개 결과
DNS 레코드는 도메인이 연결된 IP 주소 등 도메인에 대한 정보를 제공합니다
유형 | 이름 | 목차 | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | mythvista.com | 104.21.57.245 | 비활성화됨 |
A | mythvista.com | 172.67.152.28 | 비활성화됨 |
AAAA | mythvista.com | 2606:4700:3037::6815:39f5 | 비활성화됨 |
AAAA | mythvista.com | 2606:4700:3030::ac43:981c | 비활성화됨 |