- 제출된 URL:
- https://child.fastportal.cloud/
- 보고서 완료:
사용자 지정 헤더 · 1개 전송됨
스캔 설정에 정의된 사용자 지정 요청 헤더.
이름 | 값 |
---|---|
User-Agent | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 |
HTTP 트랜잭션 · 32개 감지
현재 세션에서 리소스가 수행한 모든 HTTP 요청 및 응답 목록
메서드 | URL | 상태 | 프로토콜 | 유형 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://child.fastportal.cloud/ | 200 | h2 | text/html | 13.21kB |
GET | https://cdn.datatables.net/1.12.1/css/jquery.dataTables.min.css | 200 | h2 | text/css | 18.37kB |
GET | https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js | 200 | h2 | text/javascript | 89.5kB |
GET | https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/sweetalert2.all.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 68.44kB |
GET | https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js | 302 | h2 | text/plain | 0B |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/3.2.0/jquery.fancybox.min.css | 200 | h2 | text/css | 12.33kB |
GET | https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js | 200 | h2 | text/javascript | 84.25kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/3.2.0/jquery.fancybox.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 56.75kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.2/css/all.min.css | 200 | h2 | text/css | 101.71kB |
GET | https://child.fastportal.cloud/cdn.datatables.net/1.12.1/css/jquery.dataTables.min.css | 404 | h2 | text/html | 0B |
DNS 레코드 · 2개 결과
DNS 레코드는 도메인이 연결된 IP 주소 등 도메인에 대한 정보를 제공합니다
유형 | 이름 | 목차 | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | child.fastportal.cloud | 46.28.45.168 | 비활성화됨 |
AAAA | child.fastportal.cloud | 2a02:4780:11:1427:0:150d:9ac1:2 | 비활성화됨 |