- 제출된 URL:
- https://www.cineby.app/
- 보고서 완료:
HTTP 트랜잭션 · 58개 감지
Copy link현재 세션에서 리소스가 수행한 모든 HTTP 요청 및 응답 목록
메서드 | URL | 상태 | 프로토콜 | 유형 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.cineby.app/ | 200 | h2 | text/html | 64.05kB |
GET | https://www.cineby.app/_next/static/css/653c6d0d34075c67.css | 200 | h2 | text/css | 24.29kB |
GET | https://www.cineby.app/_next/static/css/9c647a8f1e87dda1.css | 200 | h2 | text/css | 1.51kB |
GET | https://www.cineby.app/logo.png | 200 | h2 | image/png | 264.65kB |
GET | https://image.tmdb.org/t/p/original/1FxG2lmDYsCM1svJf7H79HNNwu2.jpg | 200 | h2 | image/jpeg | 311.96kB |
GET | https://image.tmdb.org/t/p/original/sjrfdwP6SnaRVshp1PGUdlzZAG6.png | 200 | h2 | image/png | 37.18kB |
GET | https://www.cineby.app/_next/static/chunks/webpack-529da895ccb62dd2.js | 200 | h2 | application/javascript | 3.91kB |
GET | https://www.cineby.app/_next/static/chunks/framework-a71af9b1c76f668e.js | 200 | h2 | application/javascript | 45.47kB |
GET | https://www.cineby.app/_next/static/chunks/main-1e2d46b2d14f0f31.js | 200 | h2 | application/javascript | 33.39kB |
GET | https://www.cineby.app/_next/static/chunks/pages/_app-e2232d6322d6be9b.js | 200 | h2 | application/javascript | 97.24kB |
DNS 레코드 · 14개 결과
Copy linkDNS 레코드는 도메인이 연결된 IP 주소 등 도메인에 대한 정보를 제공합니다
유형 | 이름 | 목차 | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | www.cineby.app | 104.21.112.1 | 비활성화됨 |
A | www.cineby.app | 104.21.48.1 | 비활성화됨 |
A | www.cineby.app | 104.21.80.1 | 비활성화됨 |
A | www.cineby.app | 104.21.96.1 | 비활성화됨 |
A | www.cineby.app | 104.21.64.1 | 비활성화됨 |
A | www.cineby.app | 104.21.32.1 | 비활성화됨 |
A | www.cineby.app | 104.21.16.1 | 비활성화됨 |
AAAA | www.cineby.app | 2606:4700:3030::6815:2001 | 비활성화됨 |
AAAA | www.cineby.app | 2606:4700:3030::6815:3001 | 비활성화됨 |
AAAA | www.cineby.app | 2606:4700:3030::6815:7001 | 비활성화됨 |