- 제출된 URL:
- https://troon.com/
- 보고서 완료:
위험 · 0개 결과
보안 위험을 초래할 수 있는 관행
보안 헤더 · 7개 결과
웹 애플리케이션의 보안을 강화할 수 있는 HTTP 응답 헤더
자세히 알아보기...이름 | 값 | 지원 | 정보 |
---|---|---|---|
Strict-Transport-Security | max-age=31536000; includeSubDomains | 양호 | 보안 연결(HTTPS)을 통해서만 웹 사이트에 접속할 수 있음을 선언합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
X-Frame-Options | DENY | 양호 | 브라우저가 <frame>, <iframe>, <embed> 또는 <object> 요소 안에 페이지를 렌더링할 수 있는지 여부를 표시합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
X-Content-Type-Options | nosniff | 양호 | Content-Type 헤더에 언급된 MIME 유형을 준수하며 변경해서는 안 된다는 사실을 표시합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
Content-Security-Policy | base-uri 'self'; connect-src 'self' https://api.troon.com/graphql https://d1lc3bk56q5l6m.cloudfront.net https://*.posthog.com https://fonts.bunny.net https://*.ingest.sentry.io https://api.stripe.com https://formspree.io https://token-pay.nbcsportsnext.io/api/v1/paymentmethod/store/card https://www.googletagmanager.com https://www.google.com/ccm/ https://google.com/pagead/ https://google.com/ccm/ https://connect.facebook.net https://www.facebook.com/tr/ https://px.ads.linkedin.com https://n.clarity.ms/collect https://www.google.com/maps/conversion/collect; default-src 'self' 'unsafe-inline'; form-action 'self' https://www.facebook.com/tr/; font-src 'self' https://fonts.bunny.net; frame-src https://js.stripe.com https://*.js.stripe.com https://hooks.stripe.com https://www.youtube-nocookie.com https://player.vimeo.com https://td.doubleclick.net https://www.googletagmanager.com https://www.facebook.com/; img-src 'self' data: https://troon-cf.imglab-cdn.net https://d1lc3bk56q5l6m.cloudfront.net https://troon-web.imglab-cdn.net https://www.googletagmanager.com https://www.google.com/pagead/ https://www.facebook.com https://px.ads.linkedin.com https://c.bing.com https://bat.bing.com/action/ https://c.clarity.ms https://images.ctfassets.net/rdsy7xf5c8dt/; media-src blob: https://d1lc3bk56q5l6m.cloudfront.net; object-src 'none'; style-src-attr 'self' 'unsafe-inline' https://d1lc3bk56q5l6m.cloudfront.net; worker-src 'self'; style-src-elem 'self' https://d1lc3bk56q5l6m.cloudfront.net 'nonce-tPJvbDhr0/weFXas6tzqkw=='; script-src 'self' https://*.js.stripe.com https://js.stripe.com https://www.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://d1lc3bk56q5l6m.cloudfront.net 'nonce-tPJvbDhr0/weFXas6tzqkw==' 'strict-dynamic' | 양호 | 사용자 에이전트가 주어진 페이지에서 로드할 수 있는 리소스를 제어합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
Referrer-Policy | no-referrer | 양호 | 요청에 포함되어야 하는 참조 페이지 정보의 양을 제어합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
Clear-Site-Data | — | 양호 | 클라이언트 브라우저가 원본에 대해 저장하는 데이터를 제어합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
X-Permitted-Cross-Domain-Policies | none | 양호 | Adobe Flash Player 또는 Adobe Acrobat 같은 웹 클라이언트에 다른 도메인의 데이터를 처리할 수 있는 권한을 부여할지 제어합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
Permissions-Policy | — | 신규 | 문서 또는 iframe 내에서 브라우저 기능을 허용하거나 거부합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
Cross-Origin-Embedder-Policy | — | 신규 | 문서에 교차 출처 리소스를 임베딩하도록 구성합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
Cross-Origin-Opener-Policy | — | 신규 | 최상위 문서가 교차 출처 문서와 동일한 브라우징 컨텍스트 그룹을 사용하지 않도록 합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
Cross-Origin-Resource-Policy | — | 신규 | 브라우저에 주어진 리소스에 대한 no-cors 교차 출처/교차 사이트 요청을 차단하도록 요청합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
X-XSS-Protection | 0 | 사용 중단 | 사용이 중단되었습니다. 반사형 교차 사이트 스크립팅(Cross-site scripting, XSS) 공격이 감지되면 페이지 로딩을 중단합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
Feature-Policy | — | 사용 중단 | 사용이 중단되었습니다. Permissions-Policy 헤더로 대체되었습니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
Expect-CT | — | 사용 중단 | 사용이 중단되었습니다. 인증서 투명성(Certificate Transparency) 요구 사항 보고 및/또는 시행에 옵트인합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
Public-Key-Pins | — | 사용 중단 | 사용이 중단되었습니다. 잘못 발급되었거나 위조된 인증서를 사용하는 공격자로부터 HTTPS 웹 사이트를 방어할 수 있도록 합니다. 클릭하여 자세히 알아보기... |
보안 위반 · 0개 결과
보안 정책을 위반하는 요청 또는 리소스
인증서 · 7개 결과
SSL/TLS 인증서를 사용하면 웹 사이트는 클라이언트와 서버 간의 트랜잭션을 암호화하고 서버의 신원 확인을 제공할 수 있습니다
제목 | 발급일 | 만료일 |
---|---|---|
troon.com | 2024년 12월 1일 01:09:13 | 2025년 3월 1일 02:09:12 |
fonts.bunny.net | 2024년 11월 15일 16:11:26 | 2025년 2월 13일 16:11:25 |
*.cloudfront.net | 2024년 7월 30일 00:00:00 | 2025년 7월 3일 23:59:59 |
imglab-cdn.net | 2024년 12월 6일 08:53:15 | 2025년 3월 6일 08:53:14 |
ingest.sentry.io | 2024년 10월 3일 00:00:00 | 2025년 7월 29일 23:59:59 |
www.google.com | 2024년 11월 4일 08:39:37 | 2025년 1월 27일 08:39:36 |
*.google-analytics.com | 2024년 11월 4일 08:37:47 | 2025년 1월 27일 08:37:46 |