- 제출된 URL:
- https://welcome.mycico.com/
- 보고서 완료:
사용자 지정 헤더 · 1개 전송됨
스캔 설정에 정의된 사용자 지정 요청 헤더.
이름 | 값 |
---|---|
user-agent | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
HTTP 트랜잭션 · 30개 감지
현재 세션에서 리소스가 수행한 모든 HTTP 요청 및 응답 목록
메서드 | URL | 상태 | 프로토콜 | 유형 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://welcome.mycico.com/ | 200 | h2 | text/html | 4.98kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css | 200 | h2 | text/css | 15.53kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css | 200 | h2 | text/css | 5.98kB |
GET | https://www.webrtc-experiment.com/RecordRTC.js | 200 | h2 | application/javascript | 38.14kB |
GET | https://welcome.mycico.com/chunk-AH7DH2TG.js | 200 | h2 | application/javascript | 799B |
GET | https://welcome.mycico.com/chunk-LJVQHL3I.js | 200 | h2 | application/javascript | 14.17kB |
GET | https://welcome.mycico.com/chunk-UNZTI6BK.js | 200 | h2 | application/javascript | 1.61kB |
GET | https://welcome.mycico.com/chunk-5J6NSWTL.js | 200 | h2 | application/javascript | 841B |
GET | https://welcome.mycico.com/chunk-M464E4JH.js | 200 | h2 | application/javascript | 3.19kB |
GET | https://welcome.mycico.com/chunk-C5A45COZ.js | 200 | h2 | application/javascript | 1.03kB |
DNS 레코드 · 2개 결과
DNS 레코드는 도메인이 연결된 IP 주소 등 도메인에 대한 정보를 제공합니다
유형 | 이름 | 목차 | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | welcome.mycico.com | d186kxhp6rppde.cloudfront.net. | 비활성화됨 |
CNAME | welcome.mycico.com | d186kxhp6rppde.cloudfront.net. | 비활성화됨 |