- ID da verificação
- 12c058cb-6715-497c-a6cf-bff6b190927aConcluído
- URL enviado:
- https://t.co/iti8HD7xEa
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 73 detectada(s)
Uma lista de todas as solicitações e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Status | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://t.co/iti8HD7xEa | 200 | h2 | text/html | 230B |
GET | https://cowsel.bstage.in/ | 200 | h2 | text/html | 17.98kB |
GET | https://cdn.static.bstage.in/static/webfonts/[email protected]/variable/pretendardvariable-dynamic-subset.css | 200 | h2 | text/css | 58.27kB |
GET | https://cdn.static.bstage.in/build/web-base/v2024.11.13-2-real-0c31b47d/_next/static/css/2ee969ad81d789eb.css | 200 | h2 | text/css | 76.77kB |
GET | https://cdn.static.bstage.in/build/web-base/v2024.11.13-2-real-0c31b47d/_next/static/css/c513b2bb589dfb5a.css | 200 | h2 | text/css | 17.6kB |
GET | https://cdn.static.bstage.in/build/web-base/v2024.11.13-2-real-0c31b47d/_next/static/chunks/webpack-7dd92b28848fa059.js | 200 | h2 | text/javascript | 11.61kB |
GET | https://cdn.static.bstage.in/build/web-base/v2024.11.13-2-real-0c31b47d/_next/static/chunks/framework-8a4e761225c82de2.js | 200 | h2 | text/javascript | 141.41kB |
GET | https://cdn.static.bstage.in/build/web-base/v2024.11.13-2-real-0c31b47d/_next/static/chunks/main-4659b68e8f38faf2.js | 200 | h2 | text/javascript | 105.3kB |
GET | https://cdn.static.bstage.in/build/web-base/v2024.11.13-2-real-0c31b47d/_next/static/chunks/pages/_app-56e05e2845acad7d.js | 200 | h2 | text/javascript | 3.76MB |
GET | https://cdn.static.bstage.in/build/web-base/v2024.11.13-2-real-0c31b47d/_next/static/chunks/6577-d990c21bdbb59469.js | 200 | h2 | text/javascript | 8.25kB |
Registros de DNS · 4 encontrado(s)
Os registros de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | cowsel.bstage.in | 104.16.160.91 | Desativado |
A | cowsel.bstage.in | 104.17.232.102 | Desativado |
AAAA | cowsel.bstage.in | 2606:4700::6811:e866 | Desativado |
AAAA | cowsel.bstage.in | 2606:4700::6810:a05b | Desativado |