- ID da verificação
- 3e9a41be-5234-4bf6-b2f4-e41de99bc4e4Concluído
- URL enviado:
- https://amzxms.cyou/#1735133214835Redirecionado
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 177 detectada(s)
Uma lista de todas as solicitações e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Status | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://125700.shop/b9a00aa6f6d466c90ccd/c4a4f179da/?placementName=default#1735133214835 | 200 | h2 | text/html | 835B |
GET | https://sa84ss.click/go.php?go=https%3A%2F%2Fi9.004586.fun%2F%3Futm_medium%3D1c8a39bdc24f9bf01a896823c2517f52e2f1f505%26utm_campaign%3Dsmart2%261%3D25617781%26cid%3D90affC1735133339aff740bc57d27708a645a21&do=dcef95c7a1e2427d590a82b4e75b8e5e | 200 | h2 | text/html | 346B |
GET | https://i9.004586.fun/?utm_medium=1c8a39bdc24f9bf01a896823c2517f52e2f1f505&utm_campaign=smart2&1=25617781&cid=90affC1735133339aff740bc57d27708a645a21 | 200 | h2 | text/html | 1.02kB |
GET | https://i9.004586.fun/?utm_term=7452340949516025922&tid= | 200 | h2 | text/html | 648B |
GET | https://i9.004586.fun/proc.php?0fdb7fe60379d458f8e1e6b2fd6cb9dec949397d | 200 | h2 | text/html | 1.2kB |
GET | https://www.amazon.es/?subId=M7452340949516025922&_encoding=UTF8&linkCode=gg3&linkId=fbdfb9b1ea167046640ea9a6800add6e&tag=mntzr-20&creative=9325&camp=1789 | 200 | h2 | text/html | 124.45kB |
GET | https://m.media-amazon.com/images/I/11EIQ5IGqaL._RC%7C01ZTHTZObnL.css,519YvOBDG8L.css,31uBZQYbDJL.css,11j2+ObrspL.css,01qPl4hxayL.css,01pOTCa2wPL.css,413Vvv3GONL.css,11TIuySqr6L.css,01Rw4F+QU6L.css,11JJsNcqOIL.css,01J3raiFJrL.css,01IdKcBuAdL.css,01dRHIoUjnL.css,21lFcV0hmCL.css,01Sv7-fQIGL.css,51HkJXFx9dL.css,01XPHJk60-L.css,11wvSzGn6tL.css,01ANX9Vx1mL.css,01cvE3JoRWL.css,21qiQ1rOUAL.css,11wazUu-8nL.css,21RWaJb6t+L.css,11yLJpkAxFL.css,21lGqyrfUAL.css,01CFUgsA-YL.css,31xzg1RDx1L.css,116t+WD27UL.css,111bsezNMhL.css,113QjYEJj-L.css,11BdrZWOJpL.css,01r-hR9jMmL.css,01X+Gu6WK9L.css,21ZVss5T32L.css,11SnKfMS3qL.css,01LzHhtXxxL.css,21zi3R-XjNL.css,115pt6oW+ZL.css,11hvENnYNUL.css,11Qek6G6pNL.css,01890+Vwk8L.css,014VAMpg+ZL.css,01qiwJ7qDfL.css,21TAMzcrOKL.css,016mfgi+D2L.css,01WslS8q5ML.css,21qx+RW81IL.css,013-xYw+SRL.css_.css?AUIClients/AmazonUI#not-trident | 200 | h2 | text/css | 26.61kB |
GET | https://m.media-amazon.com/images/I/01AoODiIQ0L.css?AUIClients/PRIVCONAssets-spConsentBanner | 200 | h2 | text/css | 397B |
GET | https://m.media-amazon.com/images/I/11J1WJh9jNL.js?AUIClients/PRIVCONAssets-stub | 200 | h2 | application/x-javascript | 1.63kB |
GET | https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41jlFlg1o8L._RC%7C71gKW-eRK2L.css,51irXX6nIwL.css,21xaudVTL0L.css,01s5s9zqFnL.css,21Hc1s0-E4L.css,31YZpDCYJPL.css,21DwGGPS1eL.css,41EtvNY2OrL.css,110Nj+wUGYL.css,31K0jc2KvHL.css,01H8CHB5aiL.css,21KQnzhmfTL.css,415g7iDx4VL.css_.css?AUIClients/NavDesktopUberAsset#desktop.488657-T1.878681-T1.1089549-T1.1088933-T1 | 200 | h2 | text/css | 45.76kB |
Registros de DNS · 2 encontrado(s)
Os registros de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.amazon.es | tp.1fe6d5bb2-frontier.amazon.es. | Desativado |
CNAME | www.amazon.es | tp.1fe6d5bb2-frontier.amazon.es. | Desativado |