- ID da verificação
- 4d822c32-5a54-497c-b8fa-904db2bda2afConcluído
- URL enviado:
- https://tajyj.top/shuwGezm/93259151391654401254e8a9c0
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 48 detectada(s)
Uma lista de todas as solicitações e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Status | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://tajyj.top/shuwGezm/93259151391654401254e8a9c0 | 200 | h2 | text/html | 842B |
GET | https://tajyj.top/w.shufnew/api/j.php | 200 | h2 | text/html | 684B |
GET | https://uaof.top/shuaNezm/68166638498263776176145f9a | 200 | h2 | text/html | 2.13kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/4.6.1/css/bootstrap.min.css | 200 | h2 | text/css | 18.41kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/select2/4.0.0/css/select2.min.css | 200 | h2 | text/css | 1.89kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.1/css/all.min.css | 200 | h2 | text/css | 17.4kB |
GET | https://e.jsdelivr.me/res/55603158/css/style.css | 200 | h2 | text/css | 5.69kB |
GET | https://cdnmi.com/upload/bodegaaurrera65th2-left.png | 200 | h2 | image/png | 1.89kB |
GET | https://cdnmi.com/upload/shufersalh.zo.jpg | 200 | h2 | image/jpeg | 21.3kB |
GET | https://cdnmi.com/upload/bodegaaurrera65th2-right.png | 200 | h2 | image/png | 1.56kB |
Registros de DNS · 14 encontrado(s)
Os registros de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | uaof.top | 104.21.112.1 | Desativado |
A | uaof.top | 104.21.80.1 | Desativado |
A | uaof.top | 104.21.96.1 | Desativado |
A | uaof.top | 104.21.32.1 | Desativado |
A | uaof.top | 104.21.48.1 | Desativado |
A | uaof.top | 104.21.64.1 | Desativado |
A | uaof.top | 104.21.16.1 | Desativado |
AAAA | uaof.top | 2606:4700:3030::6815:6001 | Desativado |
AAAA | uaof.top | 2606:4700:3030::6815:4001 | Desativado |
AAAA | uaof.top | 2606:4700:3030::6815:5001 | Desativado |