- ID da verificação
- 7242def1-3dbf-49de-be67-5374a82cc0bbConcluído
- URL enviado:
- https://www.alkosto.com/checkout/multi/delivery-method/chooseRedirecionado
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 181 detectada(s)
Uma lista de todas as solicitações e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Status | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.alkosto.com/checkout/multi/delivery-method/choose | 302 | h2 | 0B | |
GET | https://www.alkosto.com/cart | 200 | h2 | text/html | 587.19kB |
GET | https://media.aws.alkomprar.com/resources/assets/common/_ui/shared/js/global-variables.js?v=2024-11-v8.38.0 | 200 | h2 | application/javascript | 3.41kB |
GET | https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/algoliasearch-lite.umd.js | 200 | h2 | application/javascript | 13.95kB |
GET | https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/jquery.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 87.53kB |
GET | https://media.aws.alkomprar.com/resources/assets/common/wro/alkosto_bootstrap.min.css?v=2024-11-v8.38.0 | 200 | h2 | text/css | 115.96kB |
GET | https://media.aws.alkomprar.com/resources/assets/common/wro/alkosto_critical.min.css?v=2024-11-v8.38.0 | 200 | h2 | text/css | 170.98kB |
GET | https://media.aws.alkomprar.com/resources/assets/common/wro/alkosto_addons.min.css?v=2024-11-v8.38.0 | 200 | h2 | text/css | 111.42kB |
GET | https://media.aws.alkomprar.com/resources/assets/common/wro/alkosto_cart.min.css?v=2024-11-v8.38.0 | 200 | h2 | text/css | 778.82kB |
GET | https://media.aws.alkomprar.com/resources/assets/common/wro/alkosto_icons.min.css?v=2024-11-v8.38.0 | 200 | h2 | text/css | 68.1kB |
Registros de DNS · 8 encontrado(s)
Os registros de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.alkosto.com | www.alkosto.com.edgekey.net. | Desativado |
CNAME | www.alkosto.com.edgekey.net | e83600.dscb.akamaiedge.net. | Desativado |
A | e83600.dscb.akamaiedge.net | 23.61.251.16 | Desativado |
A | e83600.dscb.akamaiedge.net | 23.61.251.4 | Desativado |
CNAME | www.alkosto.com | www.alkosto.com.edgekey.net. | Desativado |
CNAME | www.alkosto.com.edgekey.net | e83600.dscb.akamaiedge.net. | Desativado |
AAAA | e83600.dscb.akamaiedge.net | 2600:1403:5400::b81c:762b | Desativado |
AAAA | e83600.dscb.akamaiedge.net | 2600:1403:5400::b81c:7679 | Desativado |