- ID da verificação
- 85e3f18f-6667-4f63-b879-1dfed1c0c7a4Concluído
- URL enviado:
- https://mxdrop.to/f/0vkpq7mxadjp7kRedirecionado
- Relatório concluído:
Riscos · 0 encontrado(s)
Copy linkPráticas que podem representar riscos de segurança
Cabeçalhos de segurança · 1 encontrado(s)
Copy linkCabeçalhos de resposta HTTP que podem aumentar a segurança de um aplicativo web
Saiba mais...Violações de segurança · 3 encontrada(s)
Copy linkSolicitações ou recursos que ofendem as políticas de segurança
Violação | Tipo | Informações |
---|---|---|
| Cross-Origin Resource Sharing | Controls which external origins are allowed load resources. Clique para saber mais... |
| Cross-Origin Resource Sharing | Controls which external origins are allowed load resources. Clique para saber mais... |
| Cross-Origin Resource Sharing | Controls which external origins are allowed load resources. Clique para saber mais... |
Certificados · 15 encontrado(s)
Copy linkOs certificados SSL/TLS permitem que os sites criptografem transações entre o cliente e o servidor e forneçam verificação de identidade do servidor
Assunto | Data de emissão | Data de validade |
---|---|---|
mixdrop.ps | ||
*.jquery.com | ||
www.google.com | ||
upload.video.google.com | ||
vz.kitabislicuri.com | ||
mdstats.info | ||
*.gstatic.com | ||
livvbkx-vejj.xyz | ||
1376341044.rsc.cdn77.org | ||
*.adsco.re |