- ID da verificação
- 8735c573-595b-4def-a0ab-1499f1ff23b1Concluído
- URL enviado:
- https://goodheavenlimanam.faculty.bio/
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 36 detectada(s)
Copy linkUma lista de todas as solicitações e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Status | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://goodheavenlimanam.faculty.bio/ | 200 | h2 | text/html | 61.77kB |
GET | https://goodheavenlimanam.faculty.bio/_nuxt/index.Dfe2XAoq.css | 200 | h2 | text/css | 1.97kB |
GET | https://res.cloudinary.com/allen-cld01/image/upload/f_auto,q_auto,dpr_auto,c_fill,w_630,h_263/fac-poc/fU5eeZZXvMP4aWei2I4a4D5SFfD3/CA4jVV7_ymOyoYaE | 200 | h2 | image/webp | 24.84kB |
GET | https://goodheavenlimanam.faculty.bio/_nuxt/BlIS_1w4.js | 200 | h2 | application/javascript | 135.63kB |
GET | https://goodheavenlimanam.faculty.bio/_nuxt/DjlDWvxe.js | 200 | h2 | application/javascript | 12.29kB |
GET | https://goodheavenlimanam.faculty.bio/_nuxt/2GYP-H18.js | 200 | h2 | application/javascript | 14.63kB |
GET | https://goodheavenlimanam.faculty.bio/_nuxt/Ca2i5_O3.js | 200 | h2 | application/javascript | 8.92kB |
GET | https://goodheavenlimanam.faculty.bio/_nuxt/DCgJ6GlI.js | 200 | h2 | application/javascript | 1.25kB |
GET | https://goodheavenlimanam.faculty.bio/_nuxt/DlAUqK2U.js | 200 | h2 | application/javascript | 223B |
GET | https://goodheavenlimanam.faculty.bio/_nuxt/CDWR13uu.js | 200 | h2 | application/javascript | 2.41kB |
Registros de DNS · 2 encontrado(s)
Copy linkOs registros de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | goodheavenlimanam.faculty.bio | 76.76.21.142 | Desativado |
A | goodheavenlimanam.faculty.bio | 76.76.21.22 | Desativado |