- ID da verificação
- 8f13d46a-5b53-4a65-a3dc-a0d475d9576bConcluído
- URL enviado:
- https://energotecsac.com/Redirecionado
- Relatório concluído:
Riscos · 0 encontrado(s)
Copy linkPráticas que podem representar riscos de segurança
Cabeçalhos de segurança · 0 encontrado(s)
Copy linkCabeçalhos de resposta HTTP que podem aumentar a segurança de um aplicativo web
Saiba mais...Violações de segurança · 5 encontrada(s)
Copy linkSolicitações ou recursos que ofendem as políticas de segurança
Violação | Tipo | Informações |
---|---|---|
| Conteúdo Misto | Impedir o carregamento de conteúdo não criptografado em uma página criptografada. Clique para saber mais... |
| Conteúdo Misto | Impedir o carregamento de conteúdo não criptografado em uma página criptografada. Clique para saber mais... |
| Conteúdo Misto | Impedir o carregamento de conteúdo não criptografado em uma página criptografada. Clique para saber mais... |
| Conteúdo Misto | Impedir o carregamento de conteúdo não criptografado em uma página criptografada. Clique para saber mais... |
| Conteúdo Misto | Impedir o carregamento de conteúdo não criptografado em uma página criptografada. Clique para saber mais... |
Certificados · 10 encontrado(s)
Copy linkOs certificados SSL/TLS permitem que os sites criptografem transações entre o cliente e o servidor e forneçam verificação de identidade do servidor
Assunto | Data de emissão | Data de validade |
---|---|---|
cpanel.energotecsac.com | ||
bootstrapcdn.com | ||
upload.video.google.com | ||
www.google.com | ||
*.google-analytics.com | ||
*.gstatic.com | ||
s.cliengo.com | ||
cliengo.com | ||
cdnjs.cloudflare.com | ||
binance.org |