- ID da verificação
- 960eec04-4713-459d-bc4a-d24adf871f40Concluído
- URL enviado:
- https://everythingtax.pro/
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 80 detectada(s)
Uma lista de todas as solicitações e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Status | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://everythingtax.pro/ | 200 | h2 | text/html | 209.74kB |
GET | https://everythingtax.pro/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css?ver=3.25.10 | 200 | h2 | text/css | 60.58kB |
GET | https://everythingtax.pro/wp-content/uploads/elementor/css/post-1032.css?ver=1732762457 | 200 | h2 | text/css | 10.84kB |
GET | https://everythingtax.pro/wp-content/uploads/elementor/css/post-1037.css?ver=1732765456 | 200 | h2 | text/css | 14.21kB |
GET | https://everythingtax.pro/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.8.7 | 200 | h2 | text/css | 43.15kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css?family=Libre+Franklin%3A400%2C500%2C600%2C700&display=fallback&ver=4.8.7 | 200 | h2 | text/css | 7.88kB |
GET | https://everythingtax.pro/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.47 | 200 | h2 | text/css | 75.97kB |
GET | https://everythingtax.pro/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.7.1 | 200 | h2 | text/css | 114.71kB |
GET | https://everythingtax.pro/wp-content/plugins/suretriggers/assets/css/st-trigger-button.css?ver=1.0.66 | 200 | h2 | text/css | 662B |
GET | https://everythingtax.pro/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/compatibility/woocommerce/woocommerce-layout-grid.min.css?ver=4.8.7 | 200 | h2 | text/css | 16.31kB |
Registros de DNS · 4 encontrado(s)
Os registros de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | everythingtax.pro | 34.149.36.179 | Desativado |
A | everythingtax.pro | 35.244.153.44 | Desativado |
A | everythingtax.pro | 34.160.81.203 | Desativado |
A | everythingtax.pro | 35.190.31.54 | Desativado |