- ID da verificação
- aca903a8-6fcd-41ca-9e2b-c170710417eeConcluído
- URL enviado:
- https://brq.com/Redirecionado
- Relatório concluído:
Riscos · 0 encontrado(s)
Copy linkPráticas que podem representar riscos de segurança
Cabeçalhos de segurança · 9 encontrado(s)
Copy linkCabeçalhos de resposta HTTP que podem aumentar a segurança de um aplicativo web
Saiba mais...Nome | Valor | Suporte | Info |
---|---|---|---|
Strict-Transport-Security | max-age=63072000; includeSubDomains; preload | Bom | Declarar que um site só pode ser acessado por meio de uma conexão segura (HTTPS). Clique para saber mais... |
X-Frame-Options | SAMEORIGIN | Bom | Indicar se um navegador deve ter permissão para renderizar uma página em <frame>, <iframe>, <embed> ou <object>. Clique para saber mais... |
X-Content-Type-Options | nosniff | Bom | Indicar que os tipos MIME anunciados nos cabeçalhos Content-Type devem ser seguidos e não alterados. Clique para saber mais... |
Content-Security-Policy | base-uri 'self'; connect-src 'self' *.visualwebsiteoptimizer.com app.vwo.com https://yoast.com/ https://*.clarity.ms https://c.bing.com *.lottiefiles.com/ https://lottie.host/ https://pagead2.googlesyndication.com/ *.hsforms.com *.hs-scripts.com https://hubspot-forms-static-embed.s3.amazonaws.com/ https://cdn.linkedin.oribi.io/ https://px.ads.linkedin.com/ https://www.google-analytics.com https://analytics.google.com https://stats.g.doubleclick.net *.hubapi.com js.hscta.net *.hubspot.com *.hs-banner.com *.hscollectedforms.net https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.hotjar.com https://cdn.cookielaw.org/ https://geolocation.onetrust.com/; default-src 'self' https://*.brq.com https://www.brq.com https://*.clarity.ms https://c.bing.com; font-src 'self' data: https://fonts.gstatic.com https://*.hotjar.com; frame-src 'self' *.visualwebsiteoptimizer.com app.vwo.com https://td.doubleclick.net/ https://www.facebook.com https://bid.g.doubleclick.net https://*.hubspot.com https://*.hs-sites.com https://*.hubspot.net https://play.hubspotvideo.com https://*.hsforms.com https://optimize.google.com https://www.vimeo.com https://youtube.com https://www.youtube.com/ https://www.youtube-nocookie.com/; frame-ancestors 'self' https://*.brq.com https://www.brq.com https://brq.sharepoint.com/ https://www.youtube-nocookie.com/; img-src 'self' data: https://*.brq.com https://www.brq.com https://www.google.com.br *.visualwebsiteoptimizer.com app.vwo.com useruploads.vwo.io https://*.clarity.ms https://c.bing.com https://px.ads.linkedin.com https://fonts.gstatic.com/ https://stats.g.doubleclick.net https://www.facebook.com https://googleads.g.doubleclick.net https://secure.gravatar.com https://ssl.gstatic.com https://www.google-analytics.com https://www.google.com https://www.gstatic.com www.googletagmanager.com https://optimize.google.com js.hscta.net no-cache.hubspot.com *.hubspot.com *.hubspot.net cdn2.hubspot.net *.hsforms.net *.hsforms.com https://themenectar.com https://*.hotjar.com https://*.w.org/ https://*.linkedin.com https://cdn.cookielaw.org/; manifest-src 'self'; media-src 'self' https://*.imgur.com https://*.brq.com https://brq.com/ https://www.brq.com; object-src 'none'; script-src 'report-sample' 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' https://*.brq.com https://www.brq.com data: https://*.clarity.ms https://c.bing.com https://ssl.google-analytics.com https://tagmanager.google.com https://www.google-analytics.com https://analytics.google.com https://www.googletagmanager.com/ https://www.googleadservices.com https://googleads.g.doubleclick.net https://www.google.com https://optimize.google.com https://ajax.googleapis.com/ https://connect.facebook.net *.hsadspixel.net *.hs.analytics.net js.hscta.net *.hubspot.com static.hsappstatic.net *.usemessages.com *.hs-banner.com https://js.hs-analytics.net/ *.hubspot.net *.hscollectedforms.net *.hsleadflows.net *.hsforms.net *.hsforms.com *.hubspotfeedback.com feedback.hubapi.com *.hs-scripts.com https://snap.licdn.com https://*.hotjar.com https://www.youtube.com https://www.vimeo.com https://cdn.cookielaw.org/ *.visualwebsiteoptimizer.com app.vwo.com; style-src 'report-sample' 'self' 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com cdn2.hubspot.net https://www.googletagmanager.com/ https://optimize.google.com https://*.hotjar.com *.visualwebsiteoptimizer.com app.vwo.com; child-src 'self' *.hsforms.com https://*.brq.com https://www.brq.com blob:; | Bom | Controlar os recursos que o agente do usuário pode carregar para uma determinada página. Clique para saber mais... |
Referrer-Policy | strict-origin-when-cross-origin | Bom | Controlar a quantidade de informações de referência que devem ser incluídas nas solicitações. Clique para saber mais... |
Clear-Site-Data | — | Bom | Controlar os dados armazenados por um navegador cliente quanto às suas origens. Clique para saber mais... |
X-Permitted-Cross-Domain-Policies | — | Bom | Controlar se um cliente web, como Adobe Flash Player ou Adobe Acrobat, tem permissão para controlar dados entre domínios. Clique para saber mais... |
Permissions-Policy | geolocation=(self) | Recente | Permitir e negar o uso de recursos do navegador em um documento ou iframe. Clique para saber mais... |
Cross-Origin-Embedder-Policy | — | Recente | Configurar a incorporação de recursos de origem cruzada no documento. Clique para saber mais... |
Cross-Origin-Opener-Policy | credentialless same-origin | Recente | Garantir que um documento de nível superior não compartilhe um grupo de contexto de navegação com documentos de origem cruzada. Clique para saber mais... |
Cross-Origin-Resource-Policy | cross-origin | Recente | Solicitar que o navegador bloqueie solicitações de origem cruzada/entre sites no-cors para o recurso fornecido. Clique para saber mais... |
X-XSS-Protection | 1; mode=block; | Descontinuado | Descontinuado Impede o carregamento de páginas quando detectam ataques refletidos de cross-site scripting (XSS). Clique para saber mais... |
Feature-Policy | — | Descontinuado | Descontinuado Substituído pelo cabeçalho Permissions-Policy. Clique para saber mais... |
Expect-CT | — | Descontinuado | Descontinuado Optar por relatar e/ou aplicar requisitos de transparência de certificados. Clique para saber mais... |
Public-Key-Pins | — | Descontinuado | Descontinuado Permitir que sites HTTPS resistam à falsificação de invasores usando certificados emitidos incorretamente ou fraudulentos. Clique para saber mais... |
Violações de segurança · 8 encontrada(s)
Copy linkSolicitações ou recursos que ofendem as políticas de segurança
Violação | Tipo | Informações |
---|---|---|
| Política de segurança de conteúdo | Controlar os recursos que o agente do usuário pode carregar para uma determinada página. Clique para saber mais... |
| Política de segurança de conteúdo | Controlar os recursos que o agente do usuário pode carregar para uma determinada página. Clique para saber mais... |
| Política de segurança de conteúdo | Controlar os recursos que o agente do usuário pode carregar para uma determinada página. Clique para saber mais... |
| Política de segurança de conteúdo | Controlar os recursos que o agente do usuário pode carregar para uma determinada página. Clique para saber mais... |
| Política de segurança de conteúdo | Controlar os recursos que o agente do usuário pode carregar para uma determinada página. Clique para saber mais... |
| Política de segurança de conteúdo | Controlar os recursos que o agente do usuário pode carregar para uma determinada página. Clique para saber mais... |
| Política de segurança de conteúdo | Controlar os recursos que o agente do usuário pode carregar para uma determinada página. Clique para saber mais... |
| Política de segurança de conteúdo | Controlar os recursos que o agente do usuário pode carregar para uma determinada página. Clique para saber mais... |
Certificados · 20 encontrado(s)
Copy linkOs certificados SSL/TLS permitem que os sites criptografem transações entre o cliente e o servidor e forneçam verificação de identidade do servidor
Assunto | Data de emissão | Data de validade |
---|---|---|
*.brq.com | 12 de ago. de 2024, 00:00:00 | 12 de set. de 2025, 23:59:59 |
upload.video.google.com | 9 de dez. de 2024, 08:37:20 | 3 de mar. de 2025, 08:37:19 |
hs-scripts.com | 24 de nov. de 2024, 01:27:54 | 22 de fev. de 2025, 01:27:53 |
*.google-analytics.com | 9 de dez. de 2024, 08:36:18 | 3 de mar. de 2025, 08:36:17 |
*.gstatic.com | 9 de dez. de 2024, 08:37:20 | 3 de mar. de 2025, 08:37:19 |
*.hotjar.com | 22 de mai. de 2024, 00:00:00 | 20 de jun. de 2025, 23:59:59 |
hsadspixel.net | 8 de dez. de 2024, 05:21:30 | 8 de mar. de 2025, 05:21:29 |
hs-analytics.net | 5 de dez. de 2024, 00:50:14 | 5 de mar. de 2025, 00:50:13 |
hs-banner.com | 22 de nov. de 2024, 22:12:57 | 20 de fev. de 2025, 22:12:56 |
hubspot.com | 1 de dez. de 2024, 19:14:29 | 1 de mar. de 2025, 20:14:28 |