- ID da verificação
- c3d4cdde-7a40-47a0-ab26-a26b2f5857e3Concluído
- URL enviado:
- https://astrobank.azureedge.net/
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 95 detectada(s)
Uma lista de todas as solicitações e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Status | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://astrobank.azureedge.net/ | 200 | h2 | text/html | 212B |
GET | https://astrobank.azureedge.net/_Incapsula_Resource?SWJIYLWA=5074a744e2e3d891814e9a2dace20bd4,719d34d31c8e3a6e6fffd425f7e032f3 | 200 | h2 | application/javascript | 107.14kB |
GET | https://astrobank.azureedge.net/_Incapsula_Resource?SWHANEDL=4534765194456687934,1827448195884783574,5045845484194242687,632788 | 200 | h2 | text/plain | 0B |
GET | https://astrobank.azureedge.net/ | 200 | h2 | text/html | 212B |
GET | https://astrobank.azureedge.net/_Incapsula_Resource?SWJIYLWA=5074a744e2e3d891814e9a2dace20bd4,719d34d31c8e3a6e6fffd425f7e032f3 | 200 | h2 | application/javascript | 107.15kB |
GET | https://astrobank.azureedge.net/_Incapsula_Resource?SWHANEDL=1753820316197023429,1763887216382356266,5467314611196873396,200666 | 200 | h2 | text/plain | 0B |
GET | https://astrobank.azureedge.net/ | 200 | h2 | text/html | 212B |
GET | https://astrobank.azureedge.net/_Incapsula_Resource?SWJIYLWA=5074a744e2e3d891814e9a2dace20bd4,719d34d31c8e3a6e6fffd425f7e032f3 | 200 | h2 | application/javascript | 102.2kB |
GET | https://astrobank.azureedge.net/_Incapsula_Resource?SWHANEDL=495791295683516082,12028446512720180227,16649452081831643410,200667 | 200 | h2 | text/plain | 0B |
GET | https://astrobank.azureedge.net/ | 200 | h2 | text/html | 212B |
Registros de DNS · 6 encontrado(s)
Os registros de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | astrobank.azureedge.net | astrobank.ec.azureedge.net. | Desativado |
CNAME | astrobank.ec.azureedge.net | cs9.wpc.v0cdn.net. | Desativado |
A | cs9.wpc.v0cdn.net | 152.199.19.161 | Desativado |
CNAME | astrobank.azureedge.net | astrobank.ec.azureedge.net. | Desativado |
CNAME | astrobank.ec.azureedge.net | cs9.wpc.v0cdn.net. | Desativado |
AAAA | cs9.wpc.v0cdn.net | 2606:2800:133:206e:1315:22a5:2006:24fd | Desativado |