- ID da verificação
- c422e00e-3bf5-4639-9b88-71fe41a07b73Concluído
- URL enviado:
- https://www.dununu.com/posts/58740
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 53 detectada(s)
Uma lista de todas as solicitações e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Status | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.dununu.com/posts/58740 | 200 | http/1.1 | text/html | 55.79kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:300,400,500,600,700 | 200 | h2 | text/css | 929B |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css | 200 | h2 | text/css | 19.4kB |
GET | https://www.dununu.com/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css | 200 | http/1.1 | text/css | 31.25kB |
GET | https://www.dununu.com/content/themes/default/css/custom.css | 200 | http/1.1 | text/css | 662B |
GET | https://www.dununu.com/content/themes/default/images/blank_profile_male.png | 200 | http/1.1 | image/png | 308.93kB |
GET | https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-6033076172864622 | 200 | h2 | text/javascript | 55.14kB |
GET | https://www.dununu.com/content/uploads/flags/en_us.png | 200 | http/1.1 | image/png | 2.06kB |
GET | https://www.dununu.com/content/uploads/photos/2022/03/dununu_9b11f0accf2f2f15e47a69805e63bd5c.jpg | 200 | http/1.1 | image/jpeg | 6.29kB |
GET | https://www.dununu.com/content/uploads/photos/2022/02/sngine_954454b89cda5811679ef347f9183c2b.jpg | 200 | http/1.1 | image/jpeg | 37.97kB |
Registros de DNS · 2 encontrado(s)
Os registros de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.dununu.com | dununu.com. | Desativado |
CNAME | www.dununu.com | dununu.com. | Desativado |