- ID da verificação
- e5b0911f-9308-4b80-870c-7173a7c44f03Concluído
- URL enviado:
- https://go.redirectingat.com/
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 10 detectada(s)
Copy linkUma lista de todas as solicitações e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Status | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://go.redirectingat.com/ | 404 | h2 | text/html | 1.34kB |
GET | https://go.redirectingat.com/style.css | 200 | h2 | text/css | 816B |
GET | https://go.redirectingat.com/ga.js | 200 | h2 | application/javascript | 40.11kB |
GET | https://go.redirectingat.com/hi_image.png | 200 | h2 | image/png | 12.37kB |
GET | https://go.redirectingat.com/skimlinks.png | 200 | h2 | image/png | 2.82kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300 | 200 | h2 | text/css | 1.98kB |
GET | https://ssl.google-analytics.com/ga.js | 200 | h2 | text/javascript | 17.58kB |
GET | https://ssl.google-analytics.com/__utm.gif?utmwv=5.4.7&utms=1&utmn=1329168816&utmhn=go.redirectingat.com&utmcs=UTF-8&utmsr=1x1&utmvp=800x600&utmsc=24-bit&utmul=en-us&utmje=0&utmfl=-&utmdt=Redirection&utmhid=1334098006&utmr=-&utmp=%2F&utmht=1737552874343&utmac=UA-1267735-9&utmcc=__utma%3D188253367.1350332585.1737552874.1737552874.1737552874.1%3B%2B__utmz%3D188253367.1737552874.1.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B&utmu=qB~ | 200 | h2 | image/gif | 600B |
GET | https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v47/KFOMCnqEu92Fr1ME7kSn66aGLdTylUAMQXC89YmC2DPNWuaabVmUiAo.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 21.25kB |
GET | https://go.redirectingat.com/favicon.ico | 200 | h2 | image/x-icon | 15.17kB |
Registros de DNS · 1 encontrado(s)
Copy linkOs registros de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | go.redirectingat.com | 35.190.25.30 | Desativado |