- ID da verificação
- f1959395-4bf1-4e23-8124-8e03d63e4de0Concluído
- URL enviado:
- https://www.ubs.com/nl/en.html
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 73 detectada(s)
Uma lista de todas as solicitações e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Status | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.ubs.com/nl/en.html | 200 | h2 | text/html | 103.26kB |
GET | https://www.ubs.com/etc/designs/fit/includes/tracking_launch_main.min.ACSHASH66b322590859183f41217981139892d9.js | 200 | h2 | application/javascript | 20.65kB |
GET | https://www.ubs.com/etc/designs/fit/includes/homepage_v3/publish/legacy_clientlibs/legacy_commons.min.ACSHASH127dd2a971b4cb0da5f9df3466ea9baf.css | 200 | h2 | text/css | 368.99kB |
GET | https://www.ubs.com/etc/designs/fit/css/type/FrutigerforUBSWeb-Lt.202008181632.woff2 | 200 | h2 | application/octet-stream | 27.48kB |
GET | https://www.ubs.com/etc/designs/fit/css/type/FrutigerforUBSWeb-Md.202008181632.woff2 | 200 | h2 | application/octet-stream | 25.76kB |
GET | https://www.ubs.com/etc/designs/fit/css/type/UBS-HomepageV3-Font-Icons.202106151630.woff2 | 200 | h2 | application/octet-stream | 1.8kB |
GET | https://www.ubs.com/etc/designs/fit/includes/desktop_responsive/components/primaryheader/publish.min.ACSHASHaeb5f6e717d18b507f9fbc99d65723c4.css | 200 | h2 | text/css | 40.95kB |
GET | https://www.ubs.com/etc/designs/fit/includes/desktop_responsive/components/alertribbon/publish.min.ACSHASH83bbb05815cc243f7c1355819b33d64e.css | 200 | h2 | text/css | 1.66kB |
GET | https://www.ubs.com/etc/designs/fit/img/UBS_Logo_Semibold.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 3.61kB |
GET | https://www.ubs.com/etc/designs/fit/includes/shared_assets/img/stateicons/progress-loader-64px.30012023.gif | 200 | h2 | image/gif | 11.51kB |
Registros de DNS · 6 encontrado(s)
Os registros de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.ubs.com | www.ubs.com.edgekey.net. | Desativado |
CNAME | www.ubs.com.edgekey.net | e14741.dsca.akamaiedge.net. | Desativado |
A | e14741.dsca.akamaiedge.net | 184.85.51.211 | Desativado |
CNAME | www.ubs.com | www.ubs.com.edgekey.net. | Desativado |
CNAME | www.ubs.com.edgekey.net | e14741.dsca.akamaiedge.net. | Desativado |
AAAA | e14741.dsca.akamaiedge.net | 2a02:26f0:1c80:490::3995 | Desativado |