- ID da verificação
- f8626a61-3acb-4f0b-9138-446281413907Concluído
- URL enviado:
- https://www.costcoconnection.ca/
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 39 detectada(s)
Uma lista de todas as solicitações e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Status | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.costcoconnection.ca/ | 200 | h2 | text/html | 185B |
GET | https://cas.zma.gs/56104b01-2d31-45cf-ab3a-9ee4f1dd6f6e/ssr/containers/311517c6-183c-4e28-bc75-465e3a12ecb3/init.js | 200 | h2 | application/javascript | 162.61kB |
GET | https://cas.zma.gs/56104b01-2d31-45cf-ab3a-9ee4f1dd6f6e/ssr/containers/311517c6-183c-4e28-bc75-465e3a12ecb3/experiences/fc868495-4504-81f0-8005-4538c246a217/variants/887c246a-b4cd-800b-8003-b2073430992b/model.json | 200 | h2 | application/javascript | 452.86kB |
GET | https://www.costcoconnection.ca/favicon.ico | 404 | h2 | application/xml | 282B |
GET | https://cas.zma.gs/56104b01-2d31-45cf-ab3a-9ee4f1dd6f6e/ssr/containers/311517c6-183c-4e28-bc75-465e3a12ecb3/experiences/fc868495-4504-81f0-8005-4538c246a217/variants/887c246a-b4cd-800b-8003-b2073430992b/scene0.html | 200 | h2 | text/html | 142.86kB |
GET | https://cas.zma.gs/config/config.json?cb=1734301290492&cid=56104b01-2d31-45cf-ab3a-9ee4f1dd6f6e&pg=https%3A%2F%2Fwww.costcoconnection.ca%2F | 200 | h2 | application/json | 2B |
GET | https://images.getfastr.com/6a/16/c77f0a284da3af12b7e8ede298e0.jpg?im=UnsharpMask;Resize,width=768 | 200 | h2 | image/avif | 43.6kB |
GET | https://images.getfastr.com/22/d7/88aa84114a4998ab8bb37cba2d9f.jpg?im=UnsharpMask;Resize,width=768 | 200 | h2 | image/avif | 49.7kB |
GET | https://images.getfastr.com/29/a8/d230c5804df79ef95de1037837a4.jpg?im=UnsharpMask;Resize,width=768 | 200 | h2 | image/avif | 133.77kB |
GET | https://images.getfastr.com/51/51/be56adef4b3987801d080a7d06f1.jpg?im=UnsharpMask;Resize,width=768 | 200 | h2 | image/avif | 55.08kB |
Registros de DNS · 6 encontrado(s)
Os registros de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.costcoconnection.ca | d1gkfc9vuxhkmq.cloudfront.net. | Desativado |
A | d1gkfc9vuxhkmq.cloudfront.net | 18.238.217.82 | Desativado |
A | d1gkfc9vuxhkmq.cloudfront.net | 18.238.217.25 | Desativado |
A | d1gkfc9vuxhkmq.cloudfront.net | 18.238.217.112 | Desativado |
A | d1gkfc9vuxhkmq.cloudfront.net | 18.238.217.48 | Desativado |
CNAME | www.costcoconnection.ca | d1gkfc9vuxhkmq.cloudfront.net. | Desativado |