- ID da verificação
- 067393c0-1f0a-44e7-9022-60f55b02a1b1Concluído
- URL enviado:
- https://www.youtube.com/shorts/j-1ZlA9snSQRedirecionado
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 25 detetadas
Uma lista de todos os pedidos e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.youtube.com/shorts/j-1ZlA9snSQ | 302 | h2 | application/binary | 0B |
GET | https://consent.youtube.com/m?continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fshorts%2Fj-1ZlA9snSQ%3Fcbrd%3D1&gl=ES&m=0&pc=yt&cm=2&hl=en&src=1 | 200 | h2 | text/html | 446.4kB |
GET | https://www.gstatic.com/_/mss/boq-identity/_/js/k=boq-identity.ConsentUi.en.y2WNxaWLRIE.es5.O/am=wcEEmQU/d=1/excm=_b,_tp,mainview/ed=1/dg=0/wt=2/ujg=1/rs=AOaEmlFKB4l6n3T3aQzfodqYmvmIYW4dyg/m=_b,_tp | 200 | h2 | text/javascript | 210.67kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css?family=YouTube+Sans:700&display=swap | 200 | h2 | text/css | 66.08kB |
GET | https://www.gstatic.com/images/icons/material/system/1x/check_black_24dp.png | 200 | h2 | image/png | 128B |
GET | https://www.gstatic.com/images/icons/material/system/1x/check_white_24dp.png | 200 | h2 | image/png | 137B |
GET | https://www.gstatic.com/ac/cb/youtube_logo_v2.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 2.85kB |
GET | https://www.gstatic.com/_/mss/boq-identity/_/js/k=boq-identity.ConsentUi.en.y2WNxaWLRIE.es5.O/ck=boq-identity.ConsentUi.4gMz4XqsNrQ.L.B1.O/am=wcEEmQU/d=1/exm=_b,_tp/excm=_b,_tp,mainview/ed=1/wt=2/ujg=1/rs=AOaEmlG7BNWG78PTN-TnoPKV-ISdXQZHMA/ee=BcQPH:lOY4De;EVNhjf:pw70Gc;EmZ2Bf:zr1jrb;JsbNhc:Xd8iUd;K5nYTd:ZDZcre;LBgRLc:SdcwHb;Me32dd:MEeYgc;NPKaK:SdcwHb;NSEoX:lazG7b;Pjplud:EEDORb;QGR0gd:Mlhmy;SNUn3:ZwDk9d;ScI3Yc:e7Hzgb;Uvc8o:VDovNc;YIZmRd:A1yn5d;a56pNe:JEfCwb;cEt90b:ws9Tlc;dIoSBb:SpsfSb;dowIGb:ebZ3mb;eBAeSb:zbML3c;iFQyKf:QIhFr;lOO0Vd:OTA3Ae;nAFL3:s39S4;oGtAuc:sOXFj;pXdRYb:MdUzUe;qafBPd:yDVVkb;qddgKe:xQtZb;vNjB7d:YTxL4;wR5FRb:O1Gjze;xqZiqf:BBI74;yxTchf:KUM7Z;zxnPse:GkRiKb/m=ws9Tlc,n73qwf,GkRiKb,e5qFLc,IZT63,UUJqVe,O1Gjze,byfTOb,lsjVmc,xUdipf,OTA3Ae,A1yn5d,fKUV3e,aurFic,Ug7Xab,ZwDk9d,V3dDOb,m9oV,vjKJJ,y5vRwf,O6y8ed,PrPYRd,MpJwZc,LEikZe,NwH0H,OmgaI,cYShmd,XVMNvd,L1AAkb,KUM7Z,Mlhmy,WpP9Yc,s39S4,lwddkf,gychg,w9hDv,EEDORb,RMhBfe,SdcwHb,aW3pY,pw70Gc,EFQ78c,Ulmmrd,ZfAoz,xQtZb,JNoxi,kWgXee,BVgquf,QIhFr,ovKuLd,yDVVkb,hc6Ubd,SpsfSb,ebZ3mb,Z5uLle,BBI74,ZDZcre,MdUzUe,A7fCU,zbML3c,zr1jrb,YTxL4,Uas9Hd,OgOVNe,pjICDe | 200 | h2 | text/javascript | 255.9kB |
GET | https://www.gstatic.com/_/mss/boq-identity/_/js/k=boq-identity.ConsentUi.en.y2WNxaWLRIE.es5.O/ck=boq-identity.ConsentUi.4gMz4XqsNrQ.L.B1.O/am=wcEEmQU/d=1/exm=A1yn5d,A7fCU,BBI74,BVgquf,EEDORb,EFQ78c,GkRiKb,IZT63,JNoxi,KUM7Z,L1AAkb,LEikZe,MdUzUe,Mlhmy,MpJwZc,NwH0H,O1Gjze,O6y8ed,OTA3Ae,OgOVNe,OmgaI,PrPYRd,QIhFr,RMhBfe,SdcwHb,SpsfSb,UUJqVe,Uas9Hd,Ug7Xab,Ulmmrd,V3dDOb,WpP9Yc,XVMNvd,YTxL4,Z5uLle,ZDZcre,ZfAoz,ZwDk9d,_b,_tp,aW3pY,aurFic,byfTOb,cYShmd,e5qFLc,ebZ3mb,fKUV3e,gychg,hc6Ubd,kWgXee,lsjVmc,lwddkf,m9oV,n73qwf,ovKuLd,pjICDe,pw70Gc,s39S4,vjKJJ,w9hDv,ws9Tlc,xQtZb,xUdipf,y5vRwf,yDVVkb,zbML3c,zr1jrb/excm=_b,_tp,mainview/ed=1/wt=2/ujg=1/rs=AOaEmlG7BNWG78PTN-TnoPKV-ISdXQZHMA/ee=BcQPH:lOY4De;EVNhjf:pw70Gc;EmZ2Bf:zr1jrb;JsbNhc:Xd8iUd;K5nYTd:ZDZcre;LBgRLc:SdcwHb;Me32dd:MEeYgc;NPKaK:SdcwHb;NSEoX:lazG7b;Pjplud:EEDORb;QGR0gd:Mlhmy;SNUn3:ZwDk9d;ScI3Yc:e7Hzgb;Uvc8o:VDovNc;YIZmRd:A1yn5d;a56pNe:JEfCwb;cEt90b:ws9Tlc;dIoSBb:SpsfSb;dowIGb:ebZ3mb;eBAeSb:zbML3c;iFQyKf:QIhFr;lOO0Vd:OTA3Ae;nAFL3:s39S4;oGtAuc:sOXFj;pXdRYb:MdUzUe;qafBPd:yDVVkb;qddgKe:xQtZb;vNjB7d:YTxL4;wR5FRb:O1Gjze;xqZiqf:BBI74;yxTchf:KUM7Z;zxnPse:GkRiKb/m=fkuQ3 | 200 | h2 | text/javascript | 1.88kB |
GET | https://fonts.gstatic.com/s/i/short-term/release/youtube_outline/svg/shield_24px.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 800B |
Registos DNS · 2 encontrados
Os registos de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | consent.youtube.com | 142.250.189.238 | Desativado |
AAAA | consent.youtube.com | 2607:f8b0:4005:80f::200e | Desativado |