- ID da verificação
- 312050c4-a26a-41de-b697-04f577d83f7bConcluído
- URL enviado:
- https://startupcentrum.com/tech-center/perpetual-weight-loss
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 87 detetadas
Copy linkUma lista de todos os pedidos e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://startupcentrum.com/tech-center/perpetual-weight-loss | 200 | h2 | text/html | 10.74kB |
GET | https://startupcentrum.com/_nuxt/4a26cb3.js | 200 | h2 | application/javascript | 6.33kB |
GET | https://startupcentrum.com/_nuxt/c1db742.js | 200 | h2 | application/javascript | 130.82kB |
GET | https://startupcentrum.com/_nuxt/css/e19edfa.css | 200 | h2 | text/css | 72.39kB |
GET | https://startupcentrum.com/_nuxt/d053e1c.js | 200 | h2 | application/javascript | 1.24MB |
GET | https://startupcentrum.com/_nuxt/css/dc8654d.css | 200 | h2 | text/css | 67.06kB |
GET | https://startupcentrum.com/_nuxt/0c19433.js | 200 | h2 | application/javascript | 174.72kB |
GET | https://startupcentrum.com/_nuxt/fonts/Rubik-VariableFont_wght.c8041f9.ttf | 200 | h2 | font/ttf | 100.48kB |
GET | https://startupcentrum.com/_nuxt/fonts/Renogare-Regular.5852fed.otf | 200 | h2 | font/otf | 26.23kB |
GET | https://startupcentrum.com/_nuxt/fonts/Montserrat-Thin.6687af0.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 82.98kB |
Registos DNS · 14 encontrados
Copy linkOs registos de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | startupcentrum.com | 104.21.48.1 | Desativado |
A | startupcentrum.com | 104.21.80.1 | Desativado |
A | startupcentrum.com | 104.21.64.1 | Desativado |
A | startupcentrum.com | 104.21.16.1 | Desativado |
A | startupcentrum.com | 104.21.32.1 | Desativado |
A | startupcentrum.com | 104.21.112.1 | Desativado |
A | startupcentrum.com | 104.21.96.1 | Desativado |
AAAA | startupcentrum.com | 2606:4700:3030::6815:2001 | Desativado |
AAAA | startupcentrum.com | 2606:4700:3030::6815:3001 | Desativado |
AAAA | startupcentrum.com | 2606:4700:3030::6815:5001 | Desativado |