- ID da verificação
- 3c50ca1f-483f-470d-9acd-00ce387213d8Concluído
- URL enviado:
- https://mein-sodexo.de/Redirecionado
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 36 detetadas
Uma lista de todos os pedidos e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://mein-sodexo.de/ | 302 | h2 | 0B | |
GET | https://mein-sodexo.de/Account/Login?ReturnUrl=%2F | 200 | h2 | text/html | 18.4kB |
GET | https://mein-sodexo.de/bundles/css/pluxee.css?v=7USBfFA70pqFm4vnBL4VmKLBNBs | 200 | h2 | text/css | 500.62kB |
GET | https://mein-sodexo.de/css/Unify/page_log_reg_v1.css?v=4EeMXCLxABOnEt98qTf_ahpP2qE | 200 | h2 | text/css | 445B |
GET | https://mein-sodexo.de/css/supersized.css?v=xAXVuc9wPcAs-Mjx3ZcBxI3C5V8 | 200 | h2 | text/css | 1.64kB |
GET | https://mein-sodexo.de/bundles/js/modernizr.js?v=owz0A8uMWWAxdtNyhF1thr9A0aE | 200 | h2 | text/javascript | 11.38kB |
GET | https://mein-sodexo.de/bundles/js/jquery.js?v=lhM5e50qqWeNh_o_qX-1umEG6mM | 200 | h2 | text/javascript | 333.58kB |
GET | https://mein-sodexo.de/bundles/js/throttle.js?v=1dXeLkVNcp3A3ETnodK7I9vYQS8 | 200 | h2 | text/javascript | 701B |
GET | https://mein-sodexo.de/bundles/js/pluxee.js?v=Z2nM2fwMvqjqd3VrqhoZHrD8B6Y | 200 | h2 | text/javascript | 207.62kB |
GET | https://mein-sodexo.de/js/supersized.3.2.7.min.js?v=ebzMH5WzeG9cvUU_yLkzZdZrh5w | 200 | h2 | text/javascript | 17.91kB |
Registos DNS · 1 encontrados
Os registos de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | mein-sodexo.de | 159.60.131.180 | Desativado |