- ID da verificação
- 4015c9a0-9526-4495-8e05-a08c8417e0c3Concluído
- URL enviado:
- https://citly.me/XiaS8Redirecionado
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 18 detetadas
Uma lista de todos os pedidos e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://grajlb.loveafairs.net/?utm_source=da57dc555e50572d&&ban=snap&j1=1&s1=219764&s2=2089842&s3=Snap_BD | 200 | h2 | text/html | 5.01kB |
GET | https://cdn-dimi.akamaized.net/landings/292481/1734452481/css/reset.min.css?1734452482 | 200 | http/1.1 | text/css | 523B |
GET | https://cdn-dimi.akamaized.net/landings/292481/1734452481/css/general.css?1734452482 | 200 | http/1.1 | text/css | 1.57kB |
GET | https://cdn-dimi.akamaized.net/landings/292481/1734452481/js/jquery.min.js?1734452482 | 200 | http/1.1 | text/javascript | 35.2kB |
GET | https://cdn-dimi.akamaized.net/landings/292481/1734452481/js/translates.js?1734452482 | 200 | http/1.1 | text/javascript | 7.04kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Rubik:ital,wght@0,300..900;1,300..900&display=swap | 200 | h2 | text/css | 1.3kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Rubik+Vinyl&display=swap | 200 | h2 | text/css | 630B |
GET | https://cdn-dimi.akamaized.net/landings/292481/1734452481/images/bg-newyear_2.png | 200 | http/1.1 | image/png | 151.52kB |
GET | https://cdn-dimi.akamaized.net/landings/292481/1734452481/images/ico-snow.svg | 200 | http/1.1 | image/svg+xml | 1.2kB |
GET | https://cdn-dimi.akamaized.net/landings/292481/1734452481/images/video-web4.mp4 | 206 | http/1.1 | video/mp4 | 2.01MB |
Registos DNS · 2 encontrados
Os registos de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | grajlb.loveafairs.net | ndtnc.abimimojo2.com. | Desativado |
CNAME | grajlb.loveafairs.net | ndtnc.abimimojo2.com. | Desativado |