- ID da verificação
- 4491b93c-08ce-41b5-a303-e7c8b24cab95Concluído
- URL enviado:
- https://www.mycompiler.io/view/0msrekVLH0l
- Relatório concluído:
Cabeçalhos personalizados · 2 enviados
Cabeçalhos de pedido personalizados definidos nas configurações de verificação.
Nome | Valor |
---|---|
referer | https://soundcloud.com/kresyaferdiana/vor-sonic-3-de-film-steamng-vf-et-vosfr-fr-gatuitemnt-hd |
user-agent | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 |
Transações HTTP · 22 detetadas
Uma lista de todos os pedidos e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.mycompiler.io/view/0msrekVLH0l | 200 | h2 | text/html | 5.98kB |
GET | https://www.mycompiler.io/static/css/light.css?v=1733933551 | 200 | h2 | text/css | 15.87kB |
GET | https://www.mycompiler.io/static/js/1vpj3b0esheheqkn.js | 200 | h2 | application/javascript | 45.98kB |
GET | https://www.mycompiler.io/static/js/3wvpkqxyfh4zsuk3.js | 200 | h2 | application/javascript | 4.02kB |
GET | https://www.mycompiler.io/static/js/0tnc8mzug1x4ajsk.js | 200 | h2 | application/javascript | 106.72kB |
GET | https://www.mycompiler.io/static/js/489f52kxq434omaf.js | 200 | h2 | application/javascript | 11.36kB |
GET | https://www.mycompiler.io/static/js/33vkspfdsjbhblg6.js | 200 | h2 | application/javascript | 5.24kB |
GET | https://www.mycompiler.io/static/js/4wgnhqnl3m6qpu4e.js | 200 | h2 | application/javascript | 4.24kB |
GET | https://www.mycompiler.io/static/img/mycompiler-logo-32.png?v=1733933551 | 200 | h2 | image/png | 875B |
GET | https://www.mycompiler.io/static/img/lang/php_small.png?v=1733933551 | 200 | h2 | image/png | 1.3kB |
Registos DNS · 2 encontrados
Os registos de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.mycompiler.io | 75f00e81-1aaf-4966-998a-45347f9abb3a.glb.edgio.net. | Desativado |
CNAME | www.mycompiler.io | 75f00e81-1aaf-4966-998a-45347f9abb3a.glb.edgio.net. | Desativado |