- ID da verificação
- 5b604e82-5f2f-4b77-8f58-cd144b87fc29Concluído
- URL enviado:
- https://www.justgiving.com/page/moses-wealth-code-review-1735291951794
- Relatório concluído:
Riscos · 0 encontrados
Práticas que podem representar riscos de segurança
Cabeçalhos de segurança · 6 encontrados
Cabeçalhos de resposta HTTP que podem reforçar a segurança de uma aplicação web
Mais informações...Nome | Valor | Apoio ao cliente | Informação |
---|---|---|---|
Strict-Transport-Security | max-age=63072000; includeSubDomains; preload | Bom | Declarar que um só site pode ser acedido através de uma ligação segura (HTTPS). Clique para saber mais... |
X-Frame-Options | SAMEORIGIN | Bom | Indicar se um navegador deve ter permissão para renderizar uma página em <frame>, <iframe>, <embed> ou <object>. Clique para saber mais... |
X-Content-Type-Options | nosniff | Bom | Indicar que os tipos MIME anunciados nos cabeçalhos Tipo de conteúdo devem ser seguidos e não alterados. Clique para saber mais... |
Content-Security-Policy | default-src 'self' https://*.justgiving.com https://*.jg-cdn.com; connect-src 'self' https://lab-pusa01.app.blackbaud.net/flgen/v1/qr https://graphql.justgiving.com https://*.justgiving.com https://*.pingdom.net https://*.qualaroo.com https://bat.bing.com https://vc.hotjar.io/views/76275 https://*.hotjar.com https://sentry.io https://*.ingest.sentry.io https://*.ingest.us.sentry.io https://*.doubleclick.net https://*.google-analytics.com/ https://*.facebook.com https://*.jg-cdn.com https://heapanalytics.com https://*.auryc.com https://shotstack-api-stage-output.s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ https://cdn.shotstack.io/ https://consentcdn.cookiebot.com https://*.optimizely.com/ https://*.clarity.ms https://analytics.tiktok.com https://pixel.quantcount.com linkedin.oribi.io https://capigateway.brainlabsdigital.com https://*.analytics.google.com; script-src blob: 'self' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://tagmanager.google.com https://*.pingdom.net https://*.facebook.net https://*.jg-cdn.com https://*.justgiving.com https://www.youtube.com https://*.ytimg.com https://*.qualaroo.com https://bat.bing.com https://*.hotjar.com https://www.googleadservices.com https://*.google-analytics.com/ https://*.doubleclick.net https://www.google.com https://*.googletagmanager.com https://cdn.heapanalytics.com https://heapanalytics.com https://consent.cookiebot.com https://consentcdn.cookiebot.com https://*.optimizely.com/ https://*.clarity.ms https://*.adalyser.com https://analytics.tiktok.com https://snap.licdn.com https://secure.quantserve.com https://www.redditstatic.com https://platform.twitter.com https://static.ads-twitter.com https://rules.quantcount.com; style-src 'self' 'unsafe-inline' https://*.justgiving.com https://*.jg-cdn.com https://tagmanager.google.com https://fonts.googleapis.com https://*.googletagmanager.com https://heapanalytics.com; img-src * data: blob:; font-src 'self' https://*.jg-cdn.com https://*.gstatic.com https://*.hotjar.com data: https://heapanalytics.com; report-uri https://csp-report.justgiving.com/v1/submitReport/prd-jg-pages-ui; frame-src https://*.justgiving.com https://www.youtube.com https://*.hotjar.com https://*.qualaroo.com https://mixer.com https://player.twitch.tv https://www.twitch.tv https://*.doubleclick.net https://*.facebook.com https://consentcdn.cookiebot.com https://shotstack-api-stage-output.s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ https://cdn.shotstack.io/; media-src https://shotstack-api-stage-output.s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ https://cdn.shotstack.io/ | Bom | Controlar os recursos que o agente do utilizador tem permissão para carregar para uma determinada página. Clique para saber mais... |
Referrer-Policy | same-origin | Bom | Controlar a quantidade de informações de referência que deve ser incluída nos pedidos. Clique para saber mais... |
Clear-Site-Data | — | Bom | Controlar os dados armazenados por um navegador cliente quanto às suas origens. Clique para saber mais... |
X-Permitted-Cross-Domain-Policies | — | Bom | Controlar se um cliente web, como o Adobe Flash Player ou o Adobe Acrobat tem permissão para controlar dados entre domínios. Clique para saber mais... |
Permissions-Policy | — | Novo | Permitir e negar o uso de recursos do navegador num documento ou iframe. Clique para saber mais... |
Cross-Origin-Embedder-Policy | — | Novo | Configurar a incorporação de recursos de origem cruzada no documento. Clique para saber mais... |
Cross-Origin-Opener-Policy | — | Novo | Garantir que um documento de nível máximo não partilha um grupo de contexto de navegação com documentos de origem cruzada. Clique para saber mais... |
Cross-Origin-Resource-Policy | — | Novo | Solicitar que o navegador bloqueie pedidos sem CORS de origem cruzada/entre sites para o recurso fornecido. Clique para saber mais... |
X-XSS-Protection | 1; mode=block | Descontinuado | Descontinuado. Impede o carregamento de páginas quando detetam ataques refletidos de scripting entre sites (XSS). Clique para saber mais... |
Feature-Policy | — | Descontinuado | Descontinuado. Substituído pelo cabeçalho Permissões-política. Clique para saber mais... |
Expect-CT | — | Descontinuado | Descontinuado. Optar por relatar e/ou aplicar requisitos de transparência de certificados. Clique para saber mais... |
Public-Key-Pins | — | Descontinuado | Descontinuado. Permitir que sites HTTPS resistam à falsificação de invasores usando certificados emitidos incorretamente ou fraudulentos. Clique para saber mais... |
Violações de segurança · 2 encontradas
Pedidos ou recursos que ofendem as políticas de segurança
Violação | Tipo | Informação |
---|---|---|
| certificate | certificate |
| certificate | certificate |
Certificados · 11 encontrados
Os certificados SSL/TLS permitem que os sites encriptem transações entre o cliente e o servidor e forneçam a verificação de identidade do servidor
Assunto | Data de emissão | Data de validade |
---|---|---|
*.justgiving.com | 3/12/2024, 00:00:00 | 1/01/2026, 23:59:59 |
*.jg-cdn.com | 3/12/2024, 00:00:00 | 31/12/2025, 23:59:59 |
ingest.sentry.io | 3/10/2024, 00:00:00 | 29/07/2025, 23:59:59 |
cdn.optimizely.com | 19/12/2024, 17:12:29 | 19/03/2025, 18:12:13 |
graphql.justgiving.com | 13/02/2024, 00:00:00 | 13/03/2025, 23:59:59 |
*.facebook.com | 5/10/2024, 00:00:00 | 3/01/2025, 23:59:59 |
*.google-analytics.com | 2/12/2024, 08:35:56 | 24/02/2025, 08:35:55 |
consent.cookiebot.com | 28/02/2024, 00:00:00 | 27/02/2025, 23:59:59 |
*.adalyser.com | 3/06/2024, 00:00:00 | 4/07/2025, 23:59:59 |
*.cookiebot.com | 26/02/2024, 00:00:00 | 26/02/2025, 23:59:59 |