- ID da verificação
- 6cd40192-badb-49d3-8c48-b753b50f59d2Concluído
- URL enviado:
- https://jamcrm.com/
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 44 detetadas
Copy linkUma lista de todos os pedidos e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://jamcrm.com/ | 200 | h2 | text/html | 52.52kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-GSMBC3SHQR | 200 | h2 | application/javascript | 112.44kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Wix+Madefor+Display:[email protected]&family=Wix+Madefor+Text:ital,wght@0,400..800;1,400..800&display=swap | 200 | h2 | text/css | 817B |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Wix+Madefor+Display:[email protected]&display=swap | 200 | h2 | text/css | 1.05kB |
GET | https://jamcrm.com/css/styles.css | 200 | h2 | text/css | 53.42kB |
GET | https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/slick/slick.min.css | 200 | h2 | text/css | 1.08kB |
GET | https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.css | 200 | h2 | text/css | 4.62kB |
GET | https://jamcrm.com/img/header-logo.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 2.89kB |
GET | https://jamcrm.com/img/arrow.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 1.22kB |
POST | https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-GSMBC3SHQR>m=45je51d0v9195659432za200&_p=1737060138533&gcs=G100&gcd=13p3p3p2p5l1&npa=1&dma_cps=-&dma=1&tag_exp=101925629~102067555~102067808~102081485~102123608&cid=287770689.1737060139&ul=en-us&sr=1x1&uaa=&uab=&uafvl=&uamb=0&uam=&uap=&uapv=&uaw=0&frm=0&pscdl=denied&_s=1&sid=1737060138&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fjamcrm.com%2F&dt=JAM%20CRM&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_ee=1&tfd=927 | 204 | h2 | text/plain | -1B |
Registos DNS · 4 encontrados
Copy linkOs registos de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | jamcrm.com | 13.225.63.111 | Desativado |
A | jamcrm.com | 13.225.63.66 | Desativado |
A | jamcrm.com | 13.225.63.56 | Desativado |
A | jamcrm.com | 13.225.63.4 | Desativado |