- ID da verificação
- 7950a863-a4b7-4589-8ee9-f32495c87861Concluído
- URL enviado:
- https://myanime.live/
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 74 detetadas
Copy linkUma lista de todos os pedidos e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://myanime.live/ | 200 | h2 | text/html | 43.86kB |
GET | https://c0.wp.com/p/jetpack/14.2.1/modules/infinite-scroll/infinity.css | 200 | h2 | text/css | 1.84kB |
GET | https://c0.wp.com/c/6.7.1/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css | 200 | h2 | text/css | 15.75kB |
GET | https://c0.wp.com/c/6.7.1/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css | 200 | h2 | text/css | 2.91kB |
GET | https://c0.wp.com/c/6.7.1/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css | 200 | h2 | text/css | 1.44kB |
GET | https://myanime.live/wp-content/plugins/crawlomatic-multipage-scraper-post-generator/styles/crawlomatic-thumbnail.css?ver=6.7.1 | 200 | h2 | text/css | 838B |
GET | https://myanime.live/wp-content/themes/aamla/style.css?ver=1.2.4 | 200 | h2 | text/css | 12.9kB |
GET | https://fonts-api.wp.com/css?family=PT+Sans%3A400%2C400italic%2C700%2C700italic%7CPT+Serif%3A400%2C400italic%2C700%2C700italic&ver=1.2.4#038;subset=latin%2Clatin-ext | 200 | h2 | text/css | 1.37kB |
GET | https://c0.wp.com/p/jetpack/14.2.1/modules/carousel/swiper-bundle.css | 200 | h2 | text/css | 4.33kB |
GET | https://c0.wp.com/p/jetpack/14.2.1/modules/carousel/jetpack-carousel.css | 200 | h2 | text/css | 4.86kB |
Registos DNS · 6 encontrados
Copy linkOs registos de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | myanime.live | 104.26.5.222 | Desativado |
A | myanime.live | 172.67.74.234 | Desativado |
A | myanime.live | 104.26.4.222 | Desativado |
AAAA | myanime.live | 2606:4700:20::681a:4de | Desativado |
AAAA | myanime.live | 2606:4700:20::ac43:4aea | Desativado |
AAAA | myanime.live | 2606:4700:20::681a:5de | Desativado |