- ID da verificação
- 7d15dc44-ea06-4e63-be1b-062d57f8b32fConcluído
- URL enviado:
- https://store.infomedia.co.id/
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 106 detetadas
Uma lista de todos os pedidos e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://store.infomedia.co.id/ | 200 | h2 | text/html | 136.32kB |
GET | https://store.infomedia.co.id/wp-content/plugins/woocommerce-subscriptions/vendor/woocommerce/subscriptions-core/build/index.css?ver=6.8.0 | 200 | h2 | text/css | 1.41kB |
GET | https://store.infomedia.co.id/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=c959a303321fab28e63daa22ade8d54b | 200 | h2 | text/css | 110.15kB |
GET | https://store.infomedia.co.id/wp-content/plugins/woocommerce-menu-bar-cart/assets/css/wpmenucart-icons.min.css?ver=2.14.2 | 200 | h2 | text/css | 407B |
GET | https://store.infomedia.co.id/wp-content/plugins/woocommerce-menu-bar-cart/assets/css/wpmenucart-main.min.css?ver=2.14.2 | 200 | h2 | text/css | 1kB |
GET | https://store.infomedia.co.id/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-layout.css?ver=8.6.1 | 200 | h2 | text/css | 17.69kB |
GET | https://store.infomedia.co.id/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=8.6.1 | 200 | h2 | text/css | 75.13kB |
GET | https://store.infomedia.co.id/wp-content/plugins/wp-data-access/assets/css/wpda_public.css?ver=5.4.0 | 200 | h2 | text/css | 90B |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Maven+Pro%3Awght%40400..900&display=swap&ver=1.0.0 | 200 | h2 | text/css | 1.26kB |
GET | https://store.infomedia.co.id/wp-content/themes/thecx/css/animate-custom.css?ver=c959a303321fab28e63daa22ade8d54b | 200 | h2 | text/css | 5.88kB |
Registos DNS · 1 encontrados
Os registos de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | store.infomedia.co.id | 151.106.122.254 | Desativado |