- ID da verificação
- 7e95d56b-0184-4514-b1ee-029160a74895Concluído
- URL enviado:
- https://ncrforms.com/Redirecionado
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 67 detetadas
Uma lista de todos os pedidos e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://ncrforms.com/ | 301 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://www.ncrforms.com/ | 200 | h2 | text/html | 73.34kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css?family=Yanone%20Kaffeesatz | 200 | h2 | text/css | 4.9kB |
GET | https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=CaptchaCallback&render=explicit&hl=en | 200 | h2 | text/javascript | 1.49kB |
GET | https://www.ncrforms.com/var/cache/css_dir/1.f1166061c34e36959ce3a24bb44635c6_sync.css | 200 | h2 | text/css | 398.46kB |
GET | https://www.ncrforms.com/var/cache/js_dir/2.129686533d44caffdf4f3fc0a174fc1c_sync.js | 200 | h2 | application/javascript | 398.29kB |
GET | https://www.ncrforms.com/skin/common_files/modules/Glossary/js/jquery.highlight.js | 200 | h2 | application/javascript | 1.57kB |
GET | https://www.ncrforms.com/skin/common_files/modules/BCSE_Order_Image_Attacher/ajax.add2cart.js | 200 | h2 | application/javascript | 218B |
GET | https://www.ncrforms.com/skin/lumino_responsive/images/ncrforms_logo.png | 200 | h2 | image/png | 4.64kB |
GET | https://www.ncrforms.com/skin/common_files/images/spacer.gif | 200 | h2 | image/gif | 43B |
Registos DNS · 4 encontrados
Os registos de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.ncrforms.com | ncrforms.com. | Desativado |
A | ncrforms.com | 192.124.249.79 | Desativado |
CNAME | www.ncrforms.com | ncrforms.com. | Desativado |
AAAA | ncrforms.com | 2a02:fe80:1010::29:10 | Desativado |