- ID da verificação
- cdcfbb2f-b0a2-47c1-83a4-c921674ed1d2Concluído
- URL enviado:
- https://www.tivibu.com.tr/dizi-detay/neseli-dunyam
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 60 detetadas
Uma lista de todos os pedidos e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.tivibu.com.tr/dizi-detay/neseli-dunyam | 200 | http/1.1 | text/html | 51.6kB |
GET | https://bundles.efilli.com/tivibu.com.tr.prod.js | 200 | h2 | text/javascript | 179.86kB |
GET | https://www.tivibu.com.tr/assets/css/tivibu.min.css?v=LqtoRPl_DI9bfVtcxzuiQNbAtrTSrPx2Bt1ZSRcSGCc | 200 | http/1.1 | text/css | 153.16kB |
GET | https://www.tivibu.com.tr/assets/css/details.min.css?v=0kpKmzcu5uKYt-0rzBMFCAlhLz04e3t25z4Jkl0pmcw | 200 | http/1.1 | text/css | 22.63kB |
GET | https://www.googleoptimize.com/optimize.js?id=OPT-PCXBCW5 | 200 | h2 | application/javascript | 196.79kB |
GET | https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js | 200 | h2 | text/javascript | 58.23kB |
GET | https://itv224226.tmp.tivibu.com.tr:6430/images/poster/20220801638977.jpg | 200 | http/1.1 | image/jpeg | 91.94kB |
GET | https://www.tivibu.com.tr/assets/js/tivibu.min.js?v=1l80IIdkfe9kSLUD4DyF_97i4kRZ70S-rh_WNf3NvzM | 200 | http/1.1 | application/javascript | 367.87kB |
GET | https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=943091&u=https%3A%2F%2Fwww.tivibu.com.tr%2Fdizi-detay%2Fneseli-dunyam&vn=2.1&x=true | 200 | h2 | application/javascript | 7.45kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-814737260 | 200 | h2 | application/javascript | 261.15kB |
Registos DNS · 1 encontrados
Os registos de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | www.tivibu.com.tr | 88.255.215.250 | Desativado |