- ID da verificação
- da2ced9a-fda9-43b1-8053-9ae79b1f8e1bConcluído
- URL enviado:
- https://www.unitechwaterindia.com/
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 48 detetadas
Uma lista de todos os pedidos e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.unitechwaterindia.com/ | 200 | http/1.1 | text/html | 114.48kB |
GET | https://tdw.imimg.com/template-tdw/d0055/dtstyle_50_min.css | 200 | h2 | text/css | 68.62kB |
GET | https://5.imimg.com/data5/SELLER/Banner/2021/10/QF/CK/TX/4217095/favicon.ico | 200 | h2 | image/vnd.microsoft.icon | 2.58kB |
GET | https://utils.imimg.com/imsrchui/js/jquery.js | 200 | h2 | text/javascript | 94.84kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:300,400 | 200 | h2 | text/css | 4.89kB |
GET | https://tdw.imimg.com/template-tdw/d0055/swiper.min.css | 200 | h2 | text/css | 14.13kB |
GET | https://tdw.imimg.com/template-tdw/d0055/swiper2.min.js?_=1733290689155 | 200 | h2 | application/javascript | 63.66kB |
GET | https://tdw.imimg.com/template-tdw/d0055/defer_fun_122_min.js | 200 | h2 | application/javascript | 25.07kB |
GET | https://5.imimg.com/data5/SELLER/Default/2021/12/ZT/OQ/OU/4217095/mineral-water-bottling-plant-manufacturer-500x500.jpg | 200 | h2 | image/webp | 30.94kB |
GET | https://5.imimg.com/data5/SELLER/Default/2023/2/JP/GC/JG/4217095/automatic-water-bottle-filling-machine-90-bpm-500x500.jpeg | 200 | h2 | image/webp | 42.6kB |
Registos DNS · 1 encontrados
Os registos de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | www.unitechwaterindia.com | 34.66.135.39 | Desativado |