- ID da verificação
- f6fd216f-4a75-48a8-af78-8233ea2fa341Concluído
- URL enviado:
- https://data.illinois.gov/es/user/moana
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 21 detetadas
Uma lista de todos os pedidos e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://data.illinois.gov/es/user/moana | 200 | http/1.1 | text/html | 13.34kB |
GET | https://data.illinois.gov/fanstatic/vendor/:version:2018-05-11T15:43:11/select2/select2.css | 200 | http/1.1 | text/css | 17.69kB |
GET | https://data.illinois.gov/fanstatic/css/:version:2018-05-11T15:43:11/main.min.css | 200 | http/1.1 | text/css | 177.86kB |
GET | https://data.illinois.gov/fanstatic/vendor/:version:2018-05-11T15:43:11/font-awesome/css/font-awesome.min.css | 200 | http/1.1 | text/css | 17.78kB |
GET | https://data.illinois.gov/fanstatic/pages/:version:2018-03-07T15:05:25/:bundle:css/bootstrap.css;css/medium-editor.css | 200 | http/1.1 | text/css | 7.19kB |
GET | https://data.illinois.gov/base/css/custom.css | 200 | http/1.1 | text/css | 546B |
GET | https://data.illinois.gov/uploads/admin/2019-03-13-133345.776439DataIllinoisLogo.png | 200 | http/1.1 | image/png | 86.71kB |
GET | https://gravatar.com/avatar/ec21c3fdd6d085cba828e044fea14b0e?s=190&d=identicon | 200 | h2 | image/png | 10.83kB |
GET | https://data.illinois.gov/base/images/ckan-logo-footer.png | 200 | http/1.1 | image/png | 435B |
GET | https://data.illinois.gov/base/images/od_80x15_blue.png | 200 | http/1.1 | image/png | 163B |
Registos DNS · 1 encontrados
Os registos de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | data.illinois.gov | 163.191.60.105 | Ativado |