路由统计信息
有关相关全局路由表项的统计信息
有关相关全局路由表项的统计信息
ASN | 名称 |
---|---|
AS4134 | CHINANET-BACKBONE |
AS4812 | CHINANET-SH-AP |
AS140292 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUZHOU-5G-NETWORK |
AS134773 | ChinaNet-Guangdong-Guangzhou-MAN |
AS131285 | CHINATELECOM-HUBEI-SHENGJI-5G-NETWORK |
AS141739 | CT-CHONGQING-MAN2-AP |
AS134762 | CHINANET-LIAONING-DALIAN-MAN |
AS140485 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-HANGZHOU-5GC-NETWORK |
AS140345 | CHINATELECOM-YUNNAN-SHENGJI-5G-NETWORK |
AS140061 | CHINANET-Qinghai-AS-AP |
AS38283 公告的前缀
与 AS38283 连接的 AS
检测到的互联网路由异常
至少具有一个 RPKI 无效来源的多来源前缀