- 扫描 ID:
- 1215fd97-89d4-4e8a-81ef-7372cddcdfb5已完成
- 提交的 URL:
- https://disenator01.my.canva.site/
- 报告完成时间:
HTTP 事务 · 检测到 41 个
在当前会话期间资源发出的所有 HTTP 请求和响应的列表
方法 | URL | 状态 | 协议 | 类型 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://disenator01.my.canva.site/ | 200 | h2 | text/html | 135.12kB |
GET | https://disenator01.my.canva.site/a0684b0780c739e9.vendor.ltr.css | 200 | h2 | text/css | 10.36kB |
GET | https://disenator01.my.canva.site/e1fff9e3eee027c6.ltr.css | 200 | h2 | text/css | 129.17kB |
GET | https://disenator01.my.canva.site/static_font_4.ltr.css | 200 | h2 | text/css | 1.51kB |
GET | https://disenator01.my.canva.site/b0abde39c1f7fdd8.strings.js | 200 | h2 | application/javascript | 6.05kB |
GET | https://disenator01.my.canva.site/40a1d87829d76804.en.js | 200 | h2 | application/javascript | 312B |
GET | https://disenator01.my.canva.site/42cf86625df43a8e.runtime.js | 200 | h2 | application/javascript | 22.94kB |
GET | https://disenator01.my.canva.site/3af688e02ca99058.vendor.js | 200 | h2 | application/javascript | 205.59kB |
GET | https://disenator01.my.canva.site/b1eeac0bf5be0efc.vendor.js | 200 | h2 | application/javascript | 775.28kB |
GET | https://disenator01.my.canva.site/13abc0ac2b098ac3.js | 200 | h2 | application/javascript | 1.55MB |
DNS 记录 · 找到 2 个
DNS 记录提供有关域的信息,包括与其关联的 IP 地址
类型 | 名称 | 内容 | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | disenator01.my.canva.site | 103.169.142.250 | 已禁用 |
A | disenator01.my.canva.site | 103.169.142.6 | 已禁用 |