- 扫描 ID:
- 473e3a9f-ab5f-4315-9707-086495dbe0d7已完成
- 提交的 URL:
- https://showme.hu/
- 报告完成时间:
风险 · 找到 0 个
Copy link可能带来安全风险的做法
安全标头 · 找到 6 个
Copy link可以增强 Web 应用程序安全性的 HTTP 响应标头
了解更多...名称 | 值 | 支持 | 信息 |
---|---|---|---|
Strict-Transport-Security | max-age=31536000; includeSubDomains; preload | 良性 | 声明只能通过安全连接 (HTTPS) 访问网站。 单击可了解更多信息... |
X-Frame-Options | deny | 良性 | 表明是否允许浏览器在 <frame>、<iframe>、<embed> 或 <object> 中渲染页面。 单击可了解更多信息... |
X-Content-Type-Options | nosniff | 良性 | 表明应该遵循 Content-Type 标头中公布的 MIME 类型,并且不得进行更改。 单击可了解更多信息... |
Content-Security-Policy | default-src 'self' 'unsafe-eval' showme.hu cdn.shopify.com monorail-edge.shopifysvc.co; font-src 'self' data: widget-v4.tidiochat.com fonts.gstatic.com cdn.shopify.com *.klaviyo.com; style-src 'self' 'unsafe-inline' fonts.googleapis.com www.googletagmanager.com cdn.shopify.com *.klaviyo.com; img-src 'self' showme.hu cdn.shopify.com googleads.g.doubleclick.net www.google.com www.google.hu www.googletagmanager.com avatars.tidiochat.com data: cdnjs.cloudflare.com fonts.gstatic.com *.cloudfront.net; script-src-elem 'self' 'unsafe-inline' code.tidio.co widget-v4.tidiochat.com static.klaviyo.com static-tracking.klaviyo.com analytics.tiktok.com www.googletagmanager.com www.googleadservices.com googleads.g.doubleclick.net cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]; connect-src 'self' showme-shop-live.myshopify.com monorail-edge.shopifysvc.com showme.hu/.well-known/shopify/monorail/unstable/produce_batch showme-dev.myshopify.com/.well-known/shopify/monorail/unstable/produce_batch showme-shop-live.myshopify.com/.well-known/shopify/monorail/unstable/produce_batch *.doubleclick.net doubleclick.net *.google.com *.google-analytics.com google.hu *.google.hu analytics.tiktok.com wss: stats.g.doubleclick.net a.klaviyo.com *.a.klaviyo.com static-forms.klaviyo.com api-js.datadome.co metrics-collector.tidio.co *.algolianet.com 7sweka6dpq-dsn.algolia.net; worker-src blob:; media-src widget-v4.tidiochat.com; frame-src https://api.virtualjog.hu/ td.doubleclick.net www.googletagmanager.com; base-uri self; form-action self; frame-ancestors none | 良性 | 控制允许用户代理为指定页面加载的资源。 单击可了解更多信息... |
Referrer-Policy | same-origin | 良性 | 控制请求中应该包含多少引荐者信息。 单击可了解更多信息... |
Clear-Site-Data | — | 良性 | 控制客户端浏览器为来源服务器存储的数据。 单击可了解更多信息... |
X-Permitted-Cross-Domain-Policies | — | 良性 | 控制 Web 客户端(例如 Adobe Flash Player 或 Adobe Acrobat)是否拥有跨域处理数据的权限。 单击可了解更多信息... |
Permissions-Policy | — | 新 | 允许和拒绝在文档或 iframe 中使用浏览器功能。 单击可了解更多信息... |
Cross-Origin-Embedder-Policy | — | 新 | 配置将跨源资源嵌入到文档中。 单击可了解更多信息... |
Cross-Origin-Opener-Policy | — | 新 | 确保顶级文档不与跨源文档共享浏览背景组。 单击可了解更多信息... |
Cross-Origin-Resource-Policy | — | 新 | 请求浏览器阻止对给定资源的 no-cors 跨源/跨站点请求。 单击可了解更多信息... |
X-XSS-Protection | 1 | 停用 | 已弃用。当检测到页面遭受反射式跨站点脚本 (XSS) 攻击时,停止加载页面。 单击可了解更多信息... |
Feature-Policy | — | 停用 | 已弃用。替换为 Permissions-Policy 标头。 单击可了解更多信息... |
Expect-CT | — | 停用 | 已弃用。选择加入报告和/或执行证书透明度要求。 单击可了解更多信息... |
Public-Key-Pins | — | 停用 | 已弃用。允许 HTTPS 网站抵御攻击者使用错误颁发的或其他欺诈性证书进行假冒。 单击可了解更多信息... |
安全违规行为 · 找到 1 个
Copy link违反安全策略的请求或资源
违规 | 类型 | 信息 |
---|---|---|
| 内容安全策略 | 控制允许用户代理为指定页面加载的资源。 单击可了解更多信息... |
证书 · 找到· 10 个
Copy linkSSL/TLS 证书使网站能够加密客户端和服务器之间的事务并提供服务器身份验证
主题 | 颁发日期 | 到期日期 |
---|---|---|
showme.hu | 2024年12月30日 01:13:26 | 2025年3月30日 01:13:25 |
cdn.shopify.com | 2024年12月25日 12:52:03 | 2025年3月25日 13:51:59 |
*.google-analytics.com | 2024年12月9日 08:36:18 | 2025年3月3日 08:36:17 |
*.myshopify.com | 2024年11月15日 00:18:35 | 2025年11月15日 00:22:23 |
static.klaviyo.com | 2025年1月7日 04:58:15 | 2025年4月7日 04:58:14 |
*.tiktok.com | 2024年7月15日 00:00:00 | 2025年7月15日 23:59:59 |
www.google.com | 2024年12月9日 08:38:06 | 2025年3月3日 08:38:05 |
static-tracking.klaviyo.com | 2024年11月16日 01:53:10 | 2025年2月14日 01:53:09 |
*.g.doubleclick.net | 2024年12月9日 08:36:17 | 2025年3月3日 08:36:16 |
tidiochat.com | 2025年1月6日 06:13:03 | 2025年4月6日 07:12:50 |