- 扫描 ID:
- 5c979fad-a8ff-4dbf-805f-180295b62f53已完成
- 提交的 URL:
- https://ujicoba.freewebhostmost.com/
- 报告完成时间:
HTTP 事务 · 检测到 27 个
在当前会话期间资源发出的所有 HTTP 请求和响应的列表
方法 | URL | 状态 | 协议 | 类型 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://ujicoba.freewebhostmost.com/ | 200 | h2 | text/html | 3.08kB |
GET | https://ujicoba.freewebhostmost.com/assets/vendor/css/app.css | 200 | h2 | text/css | 245B |
GET | https://ujicoba.freewebhostmost.com/assets/vendor/js/plugin/feather.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 19.25kB |
GET | https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js | 200 | h2 | application/javascript | 66.51kB |
GET | https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 31.02kB |
GET | https://ujicoba.freewebhostmost.com/assets/vendor/js/app.js | 200 | h2 | application/javascript | 558B |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/selectize.js/0.15.2/css/selectize.default.min.css | 200 | h2 | text/css | 2.21kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/selectize.js/0.15.2/js/selectize.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 16.6kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slim-select/1.26.0/slimselect.min.css | 200 | h2 | text/css | 1.54kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slim-select/1.26.0/slimselect.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 7.93kB |
DNS 记录 · 找到 2 个
DNS 记录提供有关域的信息,包括与其关联的 IP 地址
类型 | 名称 | 内容 | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | ujicoba.freewebhostmost.com | 34.129.222.6 | 已禁用 |
AAAA | ujicoba.freewebhostmost.com | 2600:1900:41c1:e3:0:1:: | 已禁用 |